- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 114224.67 | 流通盘(万股) | 114224.67 |
营业收入 | 5.72亿元 | 净利润 | -6668.98万元 |
每股收益(元) | -0.04 | 稀释每股收益(元) | -0.04 |
每股净资产(元) | 2.31 | 未分配利润 | 7873.15万元 |
资本公积 | 12.70亿元 | 盈余公积 | 2.26亿元 |
商誉 | 3.39亿元 | 期末现金 | 11.99亿元 |
净资产收益率(%) | -1.61 | 资产负债率 | 63.83 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-15 | |
02 | 2025-07-11 | |
03 | 2025-07-10 | |
04 | 2025-07-10 | |
05 | 2025-07-10 | |
06 | 2025-07-10 | |
07 | 2025-07-05 | |
08 | 2025-07-03 | |
09 | 2025-07-03 | |
10 | 2025-07-02 |
- 分 时
委比 | 61.07% | 委差 | 8931 |
卖 五 | 4.77 | 557 | |
卖 四 | 4.76 | 379 | |
卖 三 | 4.75 | 572 | |
卖 二 | 4.74 | 718 | |
卖 一 | 4.73 | 621 | |
成 交 | 4.72 | 1504 | |
买 一 | 4.72 | 1887 | |
买 二 | 4.71 | 2232 | |
买 三 | 4.70 | 5302 | |
买 四 | 4.69 | 1519 | |
买 五 | 4.68 | 838 |
外盘 | 77899.00 | 内盘 | 125291.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 4.72 | ![]() | 1504 |
14:56:54 | 4.73 | 5 | |
14:56:51 | 4.73 | ![]() | 20 |
14:56:46 | 4.72 | 40 | |
14:56:42 | 4.72 | 272 | |
14:56:41 | 4.72 | 13 | |
14:56:37 | 4.72 | 25 | |
14:56:35 | 4.72 | ![]() | 21 |
14:56:32 | 4.73 | ![]() | 128 |
14:56:27 | 4.72 | 3 |