- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 23520.00 | 流通盘(万股) | 23520.00 |
| 营业收入 | 4.67亿元 | 净利润 | 2321.70万元 |
| 每股收益(元) | 0.10 | 稀释每股收益(元) | 0.10 |
| 每股净资产(元) | 2.47 | 未分配利润 | 8104.05万元 |
| 资本公积 | 2.08亿元 | 盈余公积 | 6216.23万元 |
| 商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 1.63亿元 |
| 净资产收益率(%) | 4.00 | 资产负债率 | 5.40 |
| 公司全称 | 安记食品股份有限公司 | 法人代表 | 林肖芳 |
| 注册地址 | 福建省泉州市清濛科技工业区4-9(A)、4-9(B)、泉州市经济技术开发区清濛园区4-5(C) | 注册资金 | 23520.00万 |
| 办公地址 | 福建省泉州市清濛科技工业区4-9(A)、4-9(B);福建省泉州市经济技术开发区清濛园区4-5(C) | 成立日期 | 1995-09-28 |
| 总经理 | 林润泽 | 董秘 | 周倩 |
| 电话 | 0595-22499222 | 传真 | 0595-22496222 |
| 所属省份 | 福建 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 调味品的研发、生产和销售。 | ||
| 公司简介 | 发行人由安记有限依法整体变更而成,安记有限截至2011年10月31日经审计净资产173,000,667.35元中的9,000万元折为发行人股本9,000万股(每股面值人民币1.00元),其余计入资本公积,公司注册资本为人民币9,000万元。2011年12月12日,福建省对外贸易经济合作厅下发《福建省对外贸易经济合作厅关于同意福建省泉州市安记食品有限公司改制为安记食品股份有限公2012年1月20日,公司在福建省工商行政管理局办理了变更为股份公司的工商变更登记,《企业法人营业执照》注册号为350500400029518,注册资本及实收资本为9,000万元。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 林肖芳 | 流通A股 | 10748.76 | 45.70 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2025-10-29 | |
| 02 | 2025-10-29 | |
| 03 | 2025-10-29 | |
| 04 | 2025-10-25 | |
| 05 | 2025-10-25 | |
| 06 | 2025-10-25 | |
| 07 | 2025-10-25 | |
| 08 | 2025-10-25 | |
| 09 | 2025-10-22 | |
| 10 | 2025-10-17 |
| 01 | 2025-04-16 | |
| 02 | 2025-04-16 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-15 | |
| 06 | 2025-04-12 | |
| 07 | 2025-04-11 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-09 | |
| 10 | 2025-04-08 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

