- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-07 | 贵州茅台 | 222692.99万 | 0.00万 | 222692.99万 |
2025-08-07 | 工业富联 | 165028.02万 | 0.00万 | 165028.02万 |
2025-08-07 | 澜起科技 | 152012.81万 | 0.00万 | 152012.81万 |
2025-08-07 | 北方稀土 | 142478.75万 | 0.00万 | 142478.75万 |
2025-08-07 | 寒武纪 | 116453.56万 | 0.00万 | 116453.56万 |
2025-08-07 | 药明康德 | 114773.02万 | 0.00万 | 114773.02万 |
2025-08-07 | 紫金矿业 | 88695.30万 | 0.00万 | 88695.30万 |
2025-08-07 | 盛和资源 | 86958.28万 | 0.00万 | 86958.28万 |
2025-08-07 | 恒瑞医药 | 85348.53万 | 0.00万 | 85348.53万 |
2025-08-07 | 中国船舶 | 76941.64万 | 0.00万 | 76941.64万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-08-07 | 中际旭创 | 200413.99万 | 0.00万 | 200413.99万 |
2025-08-07 | 宁德时代 | 170461.04万 | 0.00万 | 170461.04万 |
2025-08-07 | 新易盛 | 137567.97万 | 0.00万 | 137567.97万 |
2025-08-07 | 立讯精密 | 136070.87万 | 0.00万 | 136070.87万 |
2025-08-07 | 胜宏科技 | 129709.83万 | 0.00万 | 129709.83万 |
2025-08-07 | 沪电股份 | 104457.59万 | 0.00万 | 104457.59万 |
2025-08-07 | 比亚迪 | 102397.04万 | 0.00万 | 102397.04万 |
2025-08-07 | 东山精密 | 76682.87万 | 0.00万 | 76682.87万 |
2025-08-07 | 东方财富 | 72897.59万 | 0.00万 | 72897.59万 |
2025-08-07 | 阳光电源 | 70838.11万 | 0.00万 | 70838.11万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单