- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 21634.72 | 流通盘(万股) | 21634.72 |
营业收入 | 3.10亿元 | 净利润 | 1311.76万元 |
每股收益(元) | 0.06 | 稀释每股收益(元) | 0.06 |
每股净资产(元) | 5.92 | 未分配利润 | 4.29亿元 |
资本公积 | 5.69亿元 | 盈余公积 | 8162.10万元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 6848.46万元 |
净资产收益率(%) | 1.02 | 资产负债率 | 15.95 |
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-06-12 | |
02 | 2025-06-11 | |
03 | 2025-06-11 | |
04 | 2025-06-11 | |
05 | 2025-06-06 | |
06 | 2025-06-06 | |
07 | 2025-06-04 | |
08 | 2025-06-04 | |
09 | 2025-06-04 | |
10 | 2025-05-28 |
- 分 时
委比 | -67.33% | 委差 | -2861 |
卖 五 | 19.39 | 267 | |
卖 四 | 19.38 | 13 | |
卖 三 | 19.37 | 4 | |
卖 二 | 19.36 | 16 | |
卖 一 | 19.35 | 3255 | |
成 交 | 19.35 | 14592 | |
买 一 | 19.34 | 172 | |
买 二 | 19.33 | 83 | |
买 三 | 19.32 | 29 | |
买 四 | 19.31 | 67 | |
买 五 | 19.30 | 343 |
外盘 | 345608.00 | 内盘 | 297796.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 19.35 | 14592 | |
14:56:59 | 19.35 | 388 | |
14:56:57 | 19.35 | 396 | |
14:56:54 | 19.35 | 130 | |
14:56:51 | 19.35 | ![]() | 208 |
14:56:48 | 19.38 | ![]() | 822 |
14:56:45 | 19.40 | 242 | |
14:56:42 | 19.40 | ![]() | 394 |
14:56:39 | 19.41 | ![]() | 270 |
14:56:36 | 19.42 | 292 |