- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 1325866.34 | 流通盘(万股) | 915200.06 |
营业收入 | 383.92亿元 | 净利润 | 48.86亿元 |
每股收益(元) | 0.30 | 稀释每股收益(元) | 0.30 |
每股净资产(元) | 11.76 | 未分配利润 | 901.16亿元 |
资本公积 | 394.35亿元 | 盈余公积 | 66.29亿元 |
商誉 | 608.40万元 | 期末现金 | 222.64亿元 |
净资产收益率(%) | 2.55 | 资产负债率 | 44.80 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-08-21 | |
02 | 2025-08-19 | |
03 | 2025-08-15 | |
04 | 2025-07-16 | |
05 | 2025-06-28 | |
06 | 2025-06-28 | |
07 | 2025-06-28 | |
08 | 2025-06-17 | |
09 | 2025-06-06 | |
10 | 2025-05-16 |
- 分 时
委比 | -35.02% | 委差 | -3017 |
卖 五 | 12.23 | 1951 | |
卖 四 | 12.22 | 1522 | |
卖 三 | 12.21 | 881 | |
卖 二 | 12.20 | 1050 | |
卖 一 | 12.19 | 412 | |
成 交 | 12.19 | 5 | |
买 一 | 12.18 | 910 | |
买 二 | 12.17 | 763 | |
买 三 | 12.16 | 402 | |
买 四 | 12.15 | 495 | |
买 五 | 12.14 | 229 |
外盘 | 107165.00 | 内盘 | 64934.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
13:31:00 | 12.19 | ![]() | 5 |
13:30:58 | 12.18 | ![]() | 1 |
13:30:55 | 12.19 | 15 | |
13:30:53 | 12.19 | ![]() | 9 |
13:30:50 | 12.18 | ![]() | 1 |
13:30:47 | 12.19 | 15 | |
13:30:38 | 12.19 | 48 | |
13:30:34 | 12.19 | 13 | |
13:30:29 | 12.19 | ![]() | 24 |
13:30:27 | 12.18 | 2 |