- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 1325866.34 | 流通盘(万股) | 915200.06 |
营业收入 | 383.92亿元 | 净利润 | 48.86亿元 |
每股收益(元) | 0.30 | 稀释每股收益(元) | 0.30 |
每股净资产(元) | 11.76 | 未分配利润 | 901.16亿元 |
资本公积 | 394.35亿元 | 盈余公积 | 66.29亿元 |
商誉 | 608.40万元 | 期末现金 | 222.64亿元 |
净资产收益率(%) | 2.55 | 资产负债率 | 44.80 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-16 | |
02 | 2025-06-28 | |
03 | 2025-06-28 | |
04 | 2025-06-28 | |
05 | 2025-06-17 | |
06 | 2025-06-06 | |
07 | 2025-05-16 | |
08 | 2025-04-26 | |
09 | 2025-04-26 | |
10 | 2025-04-26 |
- 分 时
委比 | -67.07% | 委差 | -3736 |
卖 五 | 12.59 | 3106 | |
卖 四 | 12.58 | 236 | |
卖 三 | 12.57 | 67 | |
卖 二 | 12.56 | 18 | |
卖 一 | 12.55 | 1226 | |
成 交 | 12.55 | 11813 | |
买 一 | 12.54 | 590 | |
买 二 | 12.53 | 18 | |
买 三 | 12.52 | 172 | |
买 四 | 12.51 | 21 | |
买 五 | 12.50 | 116 |
外盘 | 579326.50 | 内盘 | 410045.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 12.55 | ![]() | 11813 |
14:56:59 | 12.60 | ![]() | 25 |
14:56:59 | 12.59 | ![]() | 342 |
14:56:56 | 12.60 | 924 | |
14:56:52 | 12.60 | 629 | |
14:56:50 | 12.60 | 126 | |
14:56:47 | 12.60 | 911 | |
14:56:44 | 12.60 | ![]() | 3155 |
14:56:41 | 12.56 | 141 | |
14:56:38 | 12.56 | 109 |