- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 204249.76 | 流通盘(万股) | 204249.76 |
营业收入 | 25.85亿元 | 净利润 | -3.45亿元 |
每股收益(元) | -0.13 | 稀释每股收益(元) | 2025.00 |
每股净资产(元) | 3.00 | 未分配利润 | 2.21亿元 |
资本公积 | 34.67亿元 | 盈余公积 | 3.39亿元 |
商誉 | 174.46万元 | 期末现金 | 5.28亿元 |
净资产收益率(%) | -4.26 | 资产负债率 | 60.54 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-31 | |
02 | 2025-07-15 | |
03 | 2025-07-15 | |
04 | 2025-07-12 | |
05 | 2025-06-28 | |
06 | 2025-06-28 | |
07 | 2025-06-12 | |
08 | 2025-06-12 | |
09 | 2025-06-12 | |
10 | 2025-06-12 |
- 分 时
委比 | -48.77% | 委差 | -20720 |
卖 五 | 3.80 | 5661 | |
卖 四 | 3.79 | 5167 | |
卖 三 | 3.78 | 5252 | |
卖 二 | 3.77 | 11405 | |
卖 一 | 3.76 | 4117 | |
成 交 | 3.75 | 1 | |
买 一 | 3.75 | 409 | |
买 二 | 3.74 | 2903 | |
买 三 | 3.73 | 2986 | |
买 四 | 3.72 | 1296 | |
买 五 | 3.71 | 3288 |
外盘 | 95472.00 | 内盘 | 70494.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
11:29:47 | 3.75 | ![]() | 1 |
11:29:43 | 3.76 | ![]() | 6 |
11:29:41 | 3.75 | ![]() | 26 |
11:29:37 | 3.76 | 6 | |
11:29:35 | 3.76 | ![]() | 35 |
11:29:32 | 3.75 | 365 | |
11:29:28 | 3.75 | 123 | |
11:29:26 | 3.75 | ![]() | 240 |
11:29:22 | 3.76 | 7 | |
11:29:16 | 3.76 | 6 |