- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 1340873.27 | 流通盘(万股) | 1340873.27 |
营业收入 | 176.02亿元 | 净利润 | 11.93亿元 |
每股收益(元) | 0.08 | 稀释每股收益(元) | 0.08 |
每股净资产(元) | 5.58 | 未分配利润 | 270.67亿元 |
资本公积 | 241.26亿元 | 盈余公积 | 62.31亿元 |
商誉 | 7.45亿元 | 期末现金 | 161.61亿元 |
净资产收益率(%) | 1.44 | 资产负债率 | 42.29 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-23 | |
02 | 2025-07-17 | |
03 | 2025-07-03 | |
04 | 2025-05-30 | |
05 | 2025-05-30 | |
06 | 2025-05-24 | |
07 | 2025-05-08 | |
08 | 2025-05-01 | |
09 | 2025-04-29 | |
10 | 2025-04-29 |
- 分 时
委比 | -6.44% | 委差 | -7231 |
卖 五 | 5.28 | 19503 | |
卖 四 | 5.27 | 14231 | |
卖 三 | 5.26 | 11182 | |
卖 二 | 5.25 | 11470 | |
卖 一 | 5.24 | 3412 | |
成 交 | 5.24 | 6987 | |
买 一 | 5.23 | 10318 | |
买 二 | 5.22 | 13611 | |
买 三 | 5.21 | 8877 | |
买 四 | 5.20 | 13126 | |
买 五 | 5.19 | 6635 |
外盘 | 364069.00 | 内盘 | 239045.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 5.24 | ![]() | 6987 |
14:56:58 | 5.25 | 10 | |
14:56:57 | 5.25 | ![]() | 9 |
14:56:53 | 5.24 | ![]() | 383 |
14:56:50 | 5.25 | ![]() | 18 |
14:56:47 | 5.24 | 5 | |
14:56:43 | 5.24 | 68 | |
14:56:43 | 5.24 | 418 | |
14:56:40 | 5.24 | ![]() | 88 |
14:56:37 | 5.25 | 16 |