- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 1340873.27 | 流通盘(万股) | 1340873.27 |
营业收入 | 176.02亿元 | 净利润 | 11.93亿元 |
每股收益(元) | 0.08 | 稀释每股收益(元) | 0.08 |
每股净资产(元) | 5.58 | 未分配利润 | 270.67亿元 |
资本公积 | 241.26亿元 | 盈余公积 | 62.31亿元 |
商誉 | 7.45亿元 | 期末现金 | 161.61亿元 |
净资产收益率(%) | 1.44 | 资产负债率 | 42.29 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-03 | |
02 | 2025-05-30 | |
03 | 2025-05-30 | |
04 | 2025-05-24 | |
05 | 2025-05-08 | |
06 | 2025-05-01 | |
07 | 2025-04-29 | |
08 | 2025-04-29 | |
09 | 2025-04-29 | |
10 | 2025-04-29 |
- 分 时
委比 | 56.06% | 委差 | 29789 |
卖 五 | 5.27 | 2480 | |
卖 四 | 5.26 | 1169 | |
卖 三 | 5.25 | 3193 | |
卖 二 | 5.24 | 4498 | |
卖 一 | 5.23 | 332 | |
成 交 | 5.22 | 11738 | |
买 一 | 5.22 | 2794 | |
买 二 | 5.21 | 11261 | |
买 三 | 5.20 | 15659 | |
买 四 | 5.19 | 4889 | |
买 五 | 5.18 | 6858 |
外盘 | 403010.00 | 内盘 | 650944.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 5.22 | ![]() | 11738 |
14:56:58 | 5.24 | ![]() | 45 |
14:56:55 | 5.23 | ![]() | 111 |
14:56:52 | 5.22 | ![]() | 177 |
14:56:48 | 5.23 | 34 | |
14:56:45 | 5.23 | ![]() | 65 |
14:56:43 | 5.22 | ![]() | 72 |
14:56:40 | 5.23 | ![]() | 60 |
14:56:37 | 5.22 | ![]() | 165 |
14:56:34 | 5.23 | 120 |