- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 19964.22 | 流通盘(万股) | 19964.22 |
营业收入 | 3.54亿元 | 净利润 | 2485.11万元 |
每股收益(元) | 0.13 | 稀释每股收益(元) | 0.13 |
每股净资产(元) | 8.34 | 未分配利润 | 1.77亿元 |
资本公积 | 12.92亿元 | 盈余公积 | 2495.63万元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 4.89亿元 |
净资产收益率(%) | 1.54 | 资产负债率 | 47.77 |
公司全称 | 科兴生物制药股份有限公司 | 法人代表 | 邓学勤 |
注册地址 | 山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号 | 注册资金 | 19964.22万 |
办公地址 | 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号;广东省深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 | 成立日期 | 1997-08-22 |
总经理 | 赵彦轻 | 董秘 | 王小琴 |
电话 | 0755-86967773 | 传真 | 0755-86967891 |
所属省份 | 山东 | 所属行业 | 制造业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售。 | ||
公司简介 | 2019年7月4日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《山东科兴生物制品有限公司审计报告》(天职业字[2019]30994号),截至2019年4月30日,科兴有限母公司经审计净资产值为568,651,165.54元。2019年7月5日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《资产评估报告》(国众联评报字(2019)2-0776号),截至2019年4月30日,科兴有限的净资产评估值为65,108.92万元。2019年7月12日,科兴有限召开股东会,决议同意:以经审计的截至2019年4月30日净资产568,651,165.54元为基础,按3.8158:1的比例折股149,025,350.00股,余额419,625,815.54元计入资本公积,整体变更为股份公司。整体变更后,科兴有限名称变更为科兴生物制药股份有限公司。2019年7月29日,科益控股、深圳裕早、深圳恒健等3名发起人股东签订了《科兴生物制药股份有限公司发起人协议》;同日,公司发起人召开股份公司创立大会,审议通过相关决议和《公司章程》。2019年7月29日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天职业字[2019]30995号),对上述整体变更事项进行了验资确认。2019年8月8日,公司取得了济南市章丘区行政审批服务局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370181613243451M)。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 深圳科益医药控股有限公司 | 流通A股 | 12800.33 | 64.12 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-04 | |
02 | 2025-07-03 | |
03 | 2025-07-03 | |
04 | 2025-07-01 | |
05 | 2025-07-01 | |
06 | 2025-06-28 | |
07 | 2025-06-25 | |
08 | 2025-06-25 | |
09 | 2025-06-25 | |
10 | 2025-06-25 |
01 | 2025-04-14 | |
02 | 2025-04-14 | |
03 | 2025-04-14 | |
04 | 2025-04-11 | |
05 | 2025-04-09 | |
06 | 2025-04-08 | |
07 | 2025-03-24 | |
08 | 2025-03-21 | |
09 | 2025-03-21 | |
10 | 2025-03-18 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单