- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-27 | 贵州茅台 | 164043.29万 | 0.00万 | 164043.29万 |
2025-06-27 | 长江电力 | 120286.51万 | 0.00万 | 120286.51万 |
2025-06-27 | 招商银行 | 115405.51万 | 0.00万 | 115405.51万 |
2025-06-27 | 小商品城 | 104236.28万 | 0.00万 | 104236.28万 |
2025-06-27 | 紫金矿业 | 98853.26万 | 0.00万 | 98853.26万 |
2025-06-27 | 农业银行 | 97419.72万 | 0.00万 | 97419.72万 |
2025-06-27 | 建设银行 | 81507.40万 | 0.00万 | 81507.40万 |
2025-06-27 | 交通银行 | 79009.24万 | 0.00万 | 79009.24万 |
2025-06-27 | 中信证券 | 78746.69万 | 0.00万 | 78746.69万 |
2025-06-27 | 中国平安 | 77885.63万 | 0.00万 | 77885.63万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-27 | 宁德时代 | 248581.12万 | 0.00万 | 248581.12万 |
2025-06-27 | 东方财富 | 189513.96万 | 0.00万 | 189513.96万 |
2025-06-27 | 比亚迪 | 140799.67万 | 0.00万 | 140799.67万 |
2025-06-27 | 新易盛 | 119846.96万 | 0.00万 | 119846.96万 |
2025-06-27 | 立讯精密 | 115896.23万 | 0.00万 | 115896.23万 |
2025-06-27 | 指南针 | 102254.22万 | 0.00万 | 102254.22万 |
2025-06-27 | 中际旭创 | 88432.16万 | 0.00万 | 88432.16万 |
2025-06-27 | 东山精密 | 75017.84万 | 0.00万 | 75017.84万 |
2025-06-27 | 五 粮 液 | 74726.02万 | 0.00万 | 74726.02万 |
2025-06-27 | 胜宏科技 | 74356.93万 | 0.00万 | 74356.93万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单