- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 199726.35 | 流通盘(万股) | 199726.35 |
营业收入 | 8.53亿元 | 净利润 | 1.27亿元 |
每股收益(元) | 0.06 | 稀释每股收益(元) | 0.06 |
每股净资产(元) | 4.72 | 未分配利润 | 16.85亿元 |
资本公积 | 56.49亿元 | 盈余公积 | 2.08亿元 |
商誉 | 21.86亿元 | 期末现金 | 4.42亿元 |
净资产收益率(%) | 1.28 | 资产负债率 | 75.07 |
公司全称 | 金开新能源股份有限公司 | 法人代表 | 尤明杨 |
注册地址 | 天津市和平区贵州路四号龙通大厦411室 | 注册资金 | 199726.35万 |
办公地址 | 北京市西城区新兴东巷10号 | 成立日期 | 1997-03-27 |
总经理 | 范晓波 | 董秘 | 范晓波 |
电话 | 010-50950528 | 传真 | 010-50950529 |
所属省份 | 天津 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。 | ||
公司简介 | 公司前身系天津劝业厂,1992年始进行股份制改组,将原公司净资产折为国家股4144万股,经同年4月至7月首次公开发行,总股份达12144万股;经次年6月按81%的比例缩股,上市时总股份9836.8万股。 |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 天津金开企业管理有限公司 | 流通A股 | 25185.22 | 12.61 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-07-01 | |
02 | 2025-07-01 | |
03 | 2025-07-01 | |
04 | 2025-07-01 | |
05 | 2025-07-01 | |
06 | 2025-07-01 | |
07 | 2025-07-01 | |
08 | 2025-07-01 | |
09 | 2025-07-01 | |
10 | 2025-07-01 |
01 | 2025-04-17 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-12 | |
05 | 2025-04-11 | |
06 | 2025-04-10 | |
07 | 2025-04-09 | |
08 | 2025-04-08 | |
09 | 2025-04-04 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单