≈≈星华新材301077≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.03.11)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2021A   2022E   2023E   2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-03-01 优于大市   --          2.77    0.81    1.29    1.67 海通国际证券集团
2023-01-17 买入       买入        2.77    0.82    1.29    1.66 信达证券  
2022-10-28 买入       买入        2.77    0.87    1.29    1.66 信达证券  
2022-09-26 买入       --          2.77    0.88    1.29    1.66 信达证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               2.7700       0.8438       1.2904       1.6621
净利润(万元)           13498.8750   10125.0000   15475.0000   19925.0000
主营业务收入(万元)     79193.3438   76500.0000  104575.0000  133625.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       1         --        --        --        --             1
六个月内       3         --        --        --        --             3
十二个月内     3         --        --        --        --             3
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--化学原料及化学制品制造业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-03-09 600989.SH 宝丰能源    买入              --     1.10 国金证券  
2023-03-09 603077.SH 和邦生物    买入              --     0.33 中信建投证券
2023-03-08 002741.SZ 光华科技    买入              --     0.61 华安证券  
2023-03-07 300596.SZ 利安隆      买入            2.41     3.43 长江证券  
2023-03-07 300796.SZ 贝斯美      买入              --     1.26 浙商证券  
2023-03-07 603281.SH 江瀚新材    买入            3.82     3.83 东北证券  
2023-03-07 600301.SH 南化股份    买入            0.03     1.41 华福证券  
2023-03-06 600426.SH 华鲁恒升    买入            3.00     2.62 开源证券  
2023-03-06 603867.SH 新化股份    买入            1.72     1.81 国金证券  
2023-03-06 688268.SH 华特气体    买入            1.66     2.39 南京证券  
2023-03-05 833819.BJ 颖泰生物    买入            0.86     0.91 开源证券  
2023-03-05 301373.SZ 凌玮科技    优于大市        0.88     1.25 海通国际证券集团
2023-03-04 605399.SH 晨光新材    买入            2.83     3.35 德邦证券  
2023-03-03 430489.BJ 佳先股份    买入            0.44     0.63 开源证券  
2023-03-03 600486.SH 扬农化工    买入            5.88     6.51 浙商证券  
2023-03-02 688356.SH 键凯科技    买入            3.04     4.16 浙商证券  
2023-03-02 688639.SH 华恒生物    优于大市        2.94     4.42 海通国际证券集团
2023-03-02 002258.SZ 利尔化学    增持              --     2.26 招商证券  
2023-03-02 002407.SZ 多氟多      买入            2.54     3.16 光大证券  
2023-03-01 300957.SZ 贝泰妮      买入            2.80     3.78 国金证券  
2023-03-01 301077.SZ 星华新材    优于大市        0.81     1.29 海通国际证券集团
2023-03-01 688707.SH 振华新材    增持            2.87     3.04 国泰君安证券
2023-03-01 301108.SZ 洁雅股份    增持            1.71     1.97 财通证券  
2023-02-28 600309.SH 万华化学    买入            5.17     6.74 申万宏源集团
2023-02-28 603026.SH 胜华新材    增持            5.46     6.40 中泰证券  
2023-02-28 600955.SH 维远股份    优于大市        1.08     0.91 海通国际证券集团
2023-02-28 688737.SH 中自科技    买入           -0.99     0.93 中信建投证券
2023-02-28 688350.SH 富淼科技    买入            1.12     1.38 中信建投证券
2023-02-28 688625.SH 呈和科技    买入            1.47     2.14 西部证券  
2023-02-28 603938.SH 三孚股份    买入            2.71     3.81 安信证券  
2023-02-28 300481.SZ 濮阳惠成    买入            1.41     1.69 开源证券  
2023-02-27 300037.SZ 新宙邦      买入            2.36     2.30 华福证券  
2023-02-27 603983.SH 丸美股份    增持            0.54     0.80 国泰君安证券
2023-02-27 603605.SH 珀莱雅      买入            2.75     3.49 国金证券  
2023-02-26 603067.SH 振华股份    买入            0.83     1.08 华鑫证券  
2023-02-24 688267.SH 中触媒      谨慎增持        0.86     1.43 国泰君安证券
2023-02-24 300848.SZ 美瑞新材    买入            0.45     0.75 中信建投证券
2023-02-23 301069.SZ 凯盛新材    买入            0.64     0.96 国海证券  
2023-02-23 600378.SH 昊华科技    增持            1.32     1.70 兴业证券  
2023-02-22 605183.SH 确成股份    买入            1.00     1.20 国联证券  
2023-02-22 003022.SZ 联泓新科    增持            0.81     1.24 东方财富证券
2023-02-21 300174.SZ 元力股份    增持            0.62     0.78 东方财富证券
2023-02-21 002895.SZ 川恒股份    买入            1.36     1.97 中信建投证券
2023-02-21 000408.SZ 藏格矿业    优于大市        3.37     3.58 海通国际证券集团
2023-02-20 603599.SH 广信股份    买入            3.65     4.29 中信建投证券
2023-02-18 301076.SZ 新瀚新材    买入              --     1.57 中泰证券  
2023-02-17 301216.SZ 万凯新材    跑赢行业        2.89     3.36 中国国际金融
2023-02-16 001255.SZ 博菲电气    增持            1.07     1.59 东方财富证券
2023-02-15 000893.SZ 亚钾国际    买入            2.17     2.75 华安证券  
2023-02-15 002810.SZ 山东赫达    买入            1.26     1.66 中信证券  
2023-02-15 603181.SH 皇马科技    买入            0.76     1.00 申港证券  
2023-02-14 301283.SZ 聚胶股份    优于大市        1.21     1.56 海通证券  
2023-02-14 688357.SH 建龙微纳    强烈推荐        3.31     4.69 招商证券  
2023-02-14 300856.SZ 科思股份    买入            2.68     3.55 华泰证券  
2023-02-14 300132.SZ 青松股份    增持            2.68     3.55 华泰证券  
2023-02-14 000930.SZ 中粮科技    买入            1.79     3.94 中信证券  
2023-02-13 002092.SZ 中泰化学    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 000830.SZ 鲁西化工    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 000707.SZ 双环科技    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 002250.SZ 联化科技    增持            6.27     7.17 兴业证券  
2023-02-13 002709.SZ 天赐材料    增持            6.27     7.17 兴业证券  
2023-02-13 002648.SZ 卫星化学    增持            6.27     7.17 兴业证券  
2023-02-13 300487.SZ 蓝晓科技    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 300721.SZ 怡达股份    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 300725.SZ 药石科技    买入            9.75    12.79 浙商证券  
2023-02-13 300910.SZ 瑞丰新材    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 002986.SZ 宇新股份    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 300285.SZ 国瓷材料    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 688690.SH 纳微科技    增持            9.75    12.79 浙商证券  
2023-02-13 688157.SH 松井股份    增持            1.03     1.70 兴业证券  
2023-02-13 605020.SH 永和股份    买入            1.25     2.36 中信证券  
2023-02-13 301100.SZ 风光股份    增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-13 603255.SH 鼎际得      增持            5.64     8.20 国泰君安证券
2023-02-12 603260.SH 合盛硅业    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 600409.SH 三友化工    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 600746.SH 江苏索普    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 600141.SH 兴发集团    买入            5.38     5.62 首创证券  
2023-02-12 301220.SZ 亚香股份    强烈推荐        1.56     1.81 招商证券  
2023-02-12 600315.SH 上海家化    买入              --       -- 申万宏源集团
2023-02-12 605366.SH 宏柏新材    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 603916.SH 苏博特      --              4.91     5.30 民生证券  
2023-02-12 603379.SH 三美股份    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 603737.SH 三棵树      推荐            4.91     5.30 民生证券  
2023-02-12 300019.SZ 硅宝科技    买入            0.64     0.99 浙商证券  
2023-02-12 300041.SZ 回天新材    --              4.91     5.30 民生证券  
2023-02-12 300568.SZ 星源材质    增持           18.84    25.60 国泰君安证券
2023-02-12 002734.SZ 利民股份    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 002601.SZ 龙佰集团    --              1.74     3.17 光大证券  
2023-02-12 000683.SZ 远兴能源    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-12 002068.SZ 黑猫股份    买入            6.19    10.80 开源证券  
2023-02-10 600160.SH 巨化股份    买入            0.85     1.08 华泰证券  
2023-02-09 603650.SH 彤程新材    买入            0.49     0.82 长江证券  
2023-02-09 002643.SZ 万润股份    买入            0.82     0.93 申万宏源集团
2023-02-06 002170.SZ 芭田股份    买入            0.15     0.68 华鑫证券  
2023-02-03 003002.SZ 壶化股份    买入            0.79     2.71 中泰证券  
2023-02-02 605589.SH 圣泉集团    买入            0.87     1.28 中信建投证券
2023-02-01 002312.SZ 川发龙蟒    买入            0.66     0.70 中信证券  
2023-01-31 002637.SZ 赞宇科技    增持           -0.14     1.26 申万宏源集团
2023-01-31 002057.SZ 中钢天源    买入            0.51     0.73 国盛证券  
2023-01-31 300121.SZ 阳谷华泰    买入            1.37     1.56 申万宏源集团
2023-01-31 300537.SZ 广信材料    买入           -0.14     0.34 首创证券  
2023-01-31 301035.SZ 润丰股份    买入            5.58     6.50 申万宏源集团
2023-01-31 603360.SH 百傲化学    买入            1.62     1.83 广发证券  
2023-01-31 600328.SH 中盐化工    买入            1.66     1.67 申万宏源集团
2023-01-30 603330.SH 天洋新材    买入           -0.15     0.85 东北证券  
2023-01-30 300575.SZ 中旗股份    买入            1.31     1.67 国金证券  
2023-01-30 300054.SZ 鼎龙股份    买入            0.43     0.59 国信证券  
2023-01-29 600230.SH 沧州大化    增持            1.01     2.30 中信建投证券
2023-01-28 688116.SH 天奈科技    增持           11.90    16.68 国信证券  
2023-01-20 301286.SZ 侨源股份    买入            0.38     0.75 浙商证券  
2023-01-19 603823.SH 百合花      买入            0.82     1.07 德邦证券  
2023-01-18 002805.SZ 丰元股份    买入            1.04     2.97 东北证券  
2023-01-18 300740.SZ 水羊股份    买入            0.35     0.61 广发证券  
2023-01-18 002054.SZ 德美化工    优于大市        0.30     0.36 海通证券  
2023-01-16 603378.SH 亚士创能    强烈推荐        0.27     0.59 招商证券  
2023-01-15 002917.SZ 金奥博      买入            0.23     0.69 华西证券  
2023-01-12 300684.SZ 中石科技    买入            0.68     0.91 长城证券  
2023-01-12 000792.SZ 盐湖股份    买入            2.81     3.17 申万宏源集团
2023-01-12 600389.SH 江山股份    增持            6.42     6.57 光大证券  
2023-01-05 600096.SH 云天化      买入            3.30     3.53 首创证券  
2023-01-04 300727.SZ 润禾材料    买入            0.79     1.05 中信证券  
2023-01-03 603931.SH 格林达      买入            1.52     2.03 国信证券  
2023-01-01 603086.SH 先达股份    优于大市        1.35     1.61 海通国际证券集团
2022-12-31 301349.SZ 信德新材    增持            2.67     4.66 浙商证券  
2022-12-30 301092.SZ 争光股份    推荐            1.32     1.16 东亚前海证券
2022-12-26 688359.SH 三孚新科    强烈推荐        0.04     0.47 东亚前海证券
2022-12-26 300655.SZ 晶瑞电材    推荐            0.27     0.39 方正证券  
2022-12-23 688353.SH 华盛锂电    优于大市        2.16     3.48 海通证券  
2022-12-23 603822.SH 嘉澳环保    优于大市        1.44     3.65 海通证券  
2022-12-22 002919.SZ 名臣健康    增持            0.78     1.86 国海证券  
2022-12-21 603639.SH 海利尔      买入            1.66     2.73 安信证券  
2022-12-19 688106.SH 金宏气体    --              0.50     0.73 方正证券  
2022-12-13 603192.SH 汇得科技    买入            0.62     1.30 东方证券  
2022-12-12 002538.SZ 司尔特      买入            0.73     0.75 东方证券  
2022-12-06 000553.SZ 安道麦A     买入            0.44     0.51 光大证券  
2022-12-05 600500.SH 中化国际    增持            0.59     0.73 申万宏源集团
2022-12-02 603968.SH 醋化股份    买入            2.07     2.56 浙商证券  
2022-11-30 688275.SH 万润新能    买入           15.63    21.23 中信证券  
2022-11-29 002409.SZ 雅克科技    买入            1.37     2.04 申万宏源集团
2022-11-27 605008.SH 长鸿高科    强烈推荐        0.43     0.66 招商证券  
2022-11-21 601208.SH 东材科技    买入            0.60     0.89 中信证券  
2022-11-18 603078.SH 江化微      增持            0.48     0.66 东北证券  
2022-11-17 002002.SZ 鸿达兴业    增持            0.13     0.15 东北证券  
2022-11-17 300236.SZ 上海新阳    增持            0.47     0.85 东北证券  
2022-11-11 603217.SH 元利科技    买入            2.46     2.95 中信建投证券
2022-11-10 603681.SH 永冠新材    买入            1.63     2.27 中信建投证券
2022-11-09 688269.SH 凯立新材    增持            1.77     2.32 国信证券  
2022-11-07 000881.SZ 中广核技    增持              --       -- 招商证券  
2022-11-06 002398.SZ 垒知集团    优于大市        0.44     0.54 海通证券  
2022-11-06 300801.SZ 泰和科技    买入            1.29     1.80 国联证券  
2022-11-04 600691.SH 阳煤化工    增持            0.09     0.10 光大证券  
2022-11-04 600352.SH 浙江龙盛    买入            0.71     0.91 中银国际证券
2022-11-03 600367.SH 红星发展    增持            0.94     1.22 东北证券  
2022-11-03 603906.SH 龙蟠科技    买入            1.91     2.53 中信建投证券
2022-11-03 000422.SZ 湖北宜化    买入            3.03     3.70 首创证券  
2022-11-02 603010.SH 万盛股份    买入            0.65     1.05 东北证券  
2022-11-01 600596.SH 新安股份    买入            2.77     2.98 光大证券  
2022-11-01 688199.SH 久日新材    审慎增持        1.18     1.58 兴业证券  
2022-11-01 688550.SH 瑞联新材    买入            2.79     3.42 光大证券  
2022-11-01 002539.SZ 云图控股    买入            1.69     2.19 开源证券  
2022-11-01 300398.SZ 飞凯材料    增持            0.80     0.93 中银国际证券
2022-10-31 605166.SH 聚合顺      买入            0.93     1.24 广发证券  
2022-10-30 603722.SH 阿科力      买入            1.39     1.64 开源证券  
2022-10-30 603155.SH 新亚强      买入            1.55     2.23 东北证券  
2022-10-30 002497.SZ 雅化集团    买入            4.13     4.55 长江证券  
2022-10-30 000510.SZ 新金路      --              0.05     0.41 川财证券  
2022-10-28 000902.SZ 新洋丰      强烈推荐        1.04     1.26 东兴证券  
2022-10-27 002391.SZ 长青股份    增持            0.59     0.82 天风证券  
2022-10-26 603977.SH 国泰集团    买入            0.57     0.82 安信证券  
2022-10-25 300758.SZ 七彩化学    买入            0.08     0.14 光大证券  
2022-10-25 300109.SZ 新开源      买入            1.40     3.00 国联证券  
2022-10-25 301090.SZ 华润材料    买入            0.52     0.69 东海证券  
2022-10-22 300610.SZ 晨化股份    买入            1.73     2.24 华鑫证券  
2022-10-19 603227.SH 雪峰科技    买入            0.62     0.71 申万宏源集团
2022-10-03 002749.SZ 国光股份    增持            0.57     0.70 光大证券  
2022-10-03 002215.SZ 诺普信      增持            0.36     0.48 光大证券  
2022-09-29 002326.SZ 永太科技    买入            1.20     2.40 国联证券  
2022-09-15 000731.SZ 四川美丰    推荐            1.55     1.68 东亚前海证券
2022-09-02 002226.SZ 江南化工    推荐            0.44     0.53 东亚前海证券
2022-09-02 002125.SZ 湘潭电化    增持            1.03     1.32 东北证券  
2022-09-01 000990.SZ 诚志股份    买入            0.31     0.35 光大证券  
2022-09-01 600618.SH 氯碱化工    强烈推荐        1.77     2.63 东亚前海证券
2022-08-31 601678.SH 滨化股份    推荐            0.66     0.75 华创证券  
2022-08-29 002408.SZ 齐翔腾达    谨慎推荐        0.57     0.75 民生证券  
2022-08-25 000920.SZ 沃顿科技    买入            0.33     0.40 申万宏源集团
2022-08-25 002915.SZ 中欣氟材    买入            0.63     1.37 中信建投证券
2022-08-25 002971.SZ 和远气体    优于大市        0.69     0.86 海通国际证券集团
2022-08-25 301059.SZ 金三江      强推            0.57     0.92 华创证券  
2022-08-22 000822.SZ 山东海化    买入            1.42     1.46 国海证券  
2022-08-19 002669.SZ 康达新材    买入            0.64     1.19 国元证券  
2022-08-16 603213.SH 镇洋发展    强烈推荐        1.17     1.27 东亚前海证券
2022-08-16 301190.SZ 善水科技    增持            0.97     1.40 国金证券  
2022-08-11 600165.SH 宁科生物    优于大市        0.18     0.24 海通国际证券集团
2022-08-11 300343.SZ 联创股份    增持            1.12     1.30 万联证券  
2022-08-03 002753.SZ 永东股份    优于大市        0.81     1.07 海通证券  
2022-08-02 600731.SH 湖南海利    推荐            0.71     0.87 方正证券  
2022-07-21 603630.SH 拉芳家化    增持            0.33     0.38 国泰君安证券
2022-07-19 001218.SZ 丽臣实业    增持            1.41     2.06 财信证券  
2022-07-15 600075.SH 新疆天业    增持            0.94     1.05 安信证券  
2022-06-27 300505.SZ 川金诺      增持            2.66     3.29 东北证券  
2022-06-11 603041.SH 美思德      增持            0.63     0.82 中信建投证券
2022-05-17 300082.SZ 奥克股份    买入            0.65     0.80 中信证券  
2022-04-26 300821.SZ 东岳硅材    买入            1.90     2.12 申港证券  
2022-04-26 002109.SZ 兴化股份    优于大市        0.73     0.87 海通证券  
2022-04-25 002588.SZ 史丹利      优于大市        0.43     0.48 海通国际证券集团
2022-02-28 300214.SZ 日科化学    增持            0.34     0.54 申万宏源集团
2022-01-18 002360.SZ 同德化工    增持            0.39     0.43 财通证券  
2022-01-05 001207.SZ 联科科技    中性            0.99     1.27 海通证券  
2021-12-18 002386.SZ 天原股份    增持            0.86     1.27 东方证券  
2021-11-11 600610.SH 中毅达      买入            0.05     0.05 国海证券  
2021-10-30 300741.SZ 华宝股份    买入            2.02     2.15 天风证券  
2021-10-29 000818.SZ 航锦科技    买入            1.31     1.51 中航证券  
2021-10-02 002145.SZ 中核钛白    买入            0.52     0.58 东北证券  
2021-09-24 600370.SH 三房巷      买入            0.21     0.26 国联证券  
2021-08-31 002809.SZ 红墙股份    推荐            0.71     0.87 中国银河证券
2021-08-28 300243.SZ 瑞丰高材    买入            0.70     1.32 天风证券  
2021-08-26 600727.SH 鲁北化工    优于大市        1.07     1.66 海通证券  
2021-08-15 002361.SZ 神剑股份    买入            0.19     0.25 天风证券  
2021-07-02 002274.SZ 华昌化工    买入            1.60     1.68 国信证券  
2021-06-10 002136.SZ 安纳达      --              0.77       -- 招商证券  
2021-06-01 601568.SH 北元集团    优于大市        0.56     0.58 海通证券  
2021-05-07 002440.SZ 闰土股份    买入            0.82     0.86 中信建投证券
2021-04-28 300261.SZ 雅本化学    跑赢行业        0.24     0.29 中国国际金融
2021-04-21 002165.SZ 红宝丽      买入            0.35     0.40 财通证券  
2021-03-07 688571.SH 杭华股份    优于大市        0.40     0.45 海通证券  
2021-02-18 300530.SZ 达志科技    买入            0.30     0.57 天风证券  
2021-01-26 002666.SZ 德联集团    优于大市        0.29     0.34 海通证券  
2021-01-06 300927.SZ 江天化学    优于大市        0.73     0.81 海通证券  
2020-12-14 002909.SZ 集泰股份    优于大市        0.48     0.60 海通证券  
2020-11-13 688129.SH 东来技术    中性            0.66     0.77 海通证券  
2020-10-27 002632.SZ 道明光学    增持            0.40     0.56 国金证券  
2020-10-20 300522.SZ 世名科技    买入            0.49     0.60 东吴证券  
2020-10-07 002591.SZ 恒大高新    推荐            0.31     0.37 新时代证券
2020-09-15 688585.SH 上纬新材    --              0.26     0.29 海通证券  
2020-08-31 300072.SZ 海新能科    买入            0.02     0.21 东北证券  
2020-08-28 300429.SZ 强力新材    增持            0.38     0.46 华泰证券  
2020-08-27 300437.SZ 清水源      增持            0.56     0.78 华泰证券  
2020-08-17 603810.SH 丰山集团    买入            3.04     3.55 西南证券  
2020-06-12 002802.SZ 洪汇新材    推荐            0.83     0.96 东兴证券  
2020-05-13 603188.SH 亚邦股份    买入            0.18     0.62 中信证券  
2020-04-27 300446.SZ 乐凯新材    增持            0.52     0.81 中信建投证券
2020-04-03 300387.SZ 富邦股份    买入            0.24     0.43 天风证券  
2020-01-20 300576.SZ 容大感光    增持            0.34     0.48 光大证券  
2019-12-06 603879.SH 永悦科技    增持            0.13     0.27 国海证券  
2019-11-21 300798.SZ 锦鸡股份    中性            0.29     0.33 海通证券  
2019-09-22 600078.SH ST澄星      买入            0.26     0.33 太平洋证券
2019-08-28 600623.SH 华谊集团    优于大市        0.70     0.81 海通证券  
2019-08-28 603585.SH 苏利股份    推荐            1.85     2.18 国联证券  
2019-08-27 000525.SZ ST红太阳    买入            1.21     1.51 中信证券  
2019-08-22 002942.SZ 新农股份    买入            1.86     2.24 西南证券  
2019-07-25 600277.SH 亿利洁能    强烈推荐        0.29     0.32 招商证券  
2019-07-01 002341.SZ 新纶新材    中性            0.26     0.32 中国国际金融
2019-06-14 600844.SH 丹化科技    买入            0.20     0.24 中信建投证券
2019-06-13 300637.SZ 扬帆新材    买入            0.77     0.98 中信证券  
2018-11-22 600800.SH 渤海化学    买入            0.37     0.39 东吴证券  
2018-11-20 300535.SZ 达威股份    中性            0.64     0.72 海通证券  
2015-09-02 002748.SZ 世龙实业    --              0.83     0.48 海通证券  
2014-10-19 300405.SZ 科隆股份    --              1.06     1.37 齐鲁证券  
2014-02-24 600796.SH 钱江生化    谨慎推荐        0.11     0.14 民生证券  
2012-11-25 600319.SH 亚星化学    --              0.28       -- 齐鲁证券  
2011-10-31 002319.SZ 乐通股份    --              0.14     0.23 东莞证券  
2011-10-18 000737.SZ 北方铜业    --              0.03     0.03 国金证券  
2011-08-22 600714.SH 金瑞矿业    --              0.06       -- 华融证券  
2011-08-05 000912.SZ 泸天化      --              0.02     0.16 国金证券  
────────────────────────────────────

所属行业化学原料及化学制品制造业(共335家)
截止日期 2022-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000408 藏格矿业    15.8    15.8    119.51   67    57.13   74 404.89   10 
000422 湖北宜化    8.98    8.98    200.18   29   161.71   23  34.79  113 
000510 新金路      6.09    5.68     22.42  234    23.45  140 -96.62  315 
000523 广州浪奇   16.12   13.77     23.94  222    19.61  164  68.59   83 
000525 ST红太阳    5.81    5.75    102.15   74    53.74   78 2430.21    3 
000545 金浦钛业    9.87    9.85      30.2  190    19.29  166 -85.07  309 
000553 安道麦A     23.3   21.77    592.06    6   280.78    7 44785.51    1 
000565 渝三峡A     4.34    4.34     16.97  275     3.51  312  17.76  142 
000635 英力特      3.05    3.03     30.93  188    14.87  188 -185.62  323 
000683 远兴能源   36.22   32.77    278.52   23    83.54   48   5.55  168 
000691 亚太实业    3.23    3.23      7.22  325     4.01  307 -62.78  288 
000707 双环科技    4.64    4.64     27.85  206    32.96  108 491.34    7 
000731 四川美丰    5.86    5.86     48.83  133    36.93  100  54.67   92 
000737 北方铜业   17.72     6.3     81.92   90    81.24   49  -13.1  213 
000792 盐湖股份   54.33   54.29    432.09   14   235.42   11 273.81   19 
000818 航锦科技    6.79    6.76     50.29  129    31.26  114 -73.98  300 
000822 山东海化    8.95    8.95     63.96  110    71.65   57 111.17   51 
000830 鲁西化工    19.2   14.64    335.75   18   235.18   12 -13.56  215 
000881 中广核技    9.45    7.76    126.84   58    64.84   66   22.8  134 
000893 亚钾国际    9.21    7.57    120.63   65    24.13  137 109.24   54 
000902 新洋丰     13.05   11.85    158.21   43   122.81   34  15.07  152 
000912 泸天化     15.68   15.68    106.06   73    54.13   77 -24.54  229 
000920 沃顿科技    4.22    4.22     25.11  219     9.54  236  -0.87  186 
000930 中粮科技   18.65   18.52    180.79   34   148.96   26   5.02  171 
000985 大庆华科     1.3     1.3      7.86  322    20.43  156  70.35   81 
000990 诚志股份   12.53   12.53    253.11   24     93.2   45 -90.26  311 
001207 联科科技    1.84    0.65     19.49  255    13.06  207  -38.5  263 
001217 华尔泰      3.32    1.43     27.62  207    16.19  180 -42.12  269 
001218 丽臣实业    1.26    0.32     26.36  217    21.72  145 -39.98  266 
001231 农心科技       1    0.25     12.26  301     4.68  297   4.85  172 
001255 博菲电气     0.8     0.2     10.59  311     2.79  323  27.16  127 
001333 光华股份    0.96       0     15.63  288    10.33  231 -16.39  223 
002002 鸿达兴业   31.22   30.95    179.57   35     38.3   96 -79.09  306 
002004 华邦健康    19.8    18.8    308.52   20   101.81   37  87.51   66 
002037 保利联合    4.84    4.84    167.99   37    41.69   90 -194.05  325 
002054 德美化工    4.82    3.77     65.76  107    18.27  174 -24.82  230 
002057 中钢天源    7.59    7.46     46.66  138    20.81  154   78.1   76 
002068 黑猫股份    7.48    7.27     86.31   88    73.04   56 -92.15  314 
002092 中泰化学   26.01    24.9    822.36    2   411.32    4 -43.11  271 
002094 青岛金王    6.91     6.9     45.78  141    24.33  136 -55.92  282 
002096 南岭民爆     3.8    3.71     36.76  166    16.19  181 -35.81  257 
002109 兴化股份   10.53   10.53     50.95  128    25.55  129  -1.47  190 
002125 湘潭电化    6.29    5.93     48.82  134    13.43  203 246.69   22 
002136 安纳达      2.15    2.14     17.94  269    19.89  161  94.37   62 
002145 中核钛白   29.78   23.07     116.7   68    40.87   91  -38.4  262 
002165 红宝丽      7.35    7.27     55.81  121    18.92  169 -107.52  317 
002170 芭田股份     8.9    6.93     42.39  149    21.03  151   42.8  102 
002211 ST宏达      4.32    4.32      3.62  334     2.85  321  88.19   65 
002215 诺普信       9.9    7.91     89.61   85    32.06  112     -6  197 
002226 江南化工   26.49   17.83    163.21   40    55.25   75 -10.48  209 
002246 北化股份    5.49    5.49     46.41  139     18.7  170  19.07  140 
002250 联化科技    9.23    9.19    144.63   48    59.02   72  34.17  114 
002258 利尔化学    7.44    7.41    120.32   66    77.42   52 156.12   41 
002274 华昌化工    9.52    9.38     82.71   89    71.05   58 -47.87  275 
002312 川发龙蟒   18.94   13.46    156.78   44    75.72   53   63.8   87 
002319 乐通股份       2       2      6.82  329     3.07  316 -27.58  239 
002326 永太科技    8.77    6.75    111.75   70    48.81   84  50.04   94 
002341 新纶新材   11.52    9.57     60.37  117     7.45  257  41.23  106 
002360 同德化工    4.02    3.21      28.7  202     8.12  250  47.34   96 
002361 神剑股份    9.79    8.23     44.91  145    18.66  171 -58.94  285 
002386 天原股份   10.15   10.15     151.9   46   139.07   29  -3.72  193 
002391 长青股份     6.5    4.62      76.5   94    32.91  109  28.12  125 
002398 垒知集团    7.17    5.78     65.92  106    30.58  115 -12.41  212 
002407 多氟多      7.66    6.84    181.89   33    92.96   46 141.02   43 
002408 齐翔腾达   28.43   27.64    285.56   21   232.78   13 -53.56  281 
002409 雅克科技    4.76    3.19    100.53   76    31.67  113  21.93  136 
002440 闰土股份   11.51    9.63    122.96   61    48.66   85 -16.12  222 
002442 龙星化工    4.91    4.83     34.27  171    33.99  105 -34.06  254 
002455 百川股份    5.93    4.98     90.35   84    30.43  116 -19.65  225 
002469 三维化学    6.49    6.19     32.46  181    19.28  167 -26.12  235 
002470 ST金正     32.86   31.25    132.92   53    77.62   51 -10487.83  334 
002476 宝莫股份    6.12    6.12     11.06  308     4.23  303 101.01   57 
002496 辉丰股份   15.08    11.4     36.76  165     2.03  330 -118.69  321 
002497 雅化集团   11.53   10.34    142.43   49   101.17   38 432.02    9 
002513 蓝丰生化    3.74    3.14     21.02  244    12.38  211 101.59   56 
002538 司尔特      8.54    8.27     71.49  100    36.17  102   31.2  118 
002539 云图控股    10.1    6.77    161.53   41   149.73   25  66.36   85 
002584 西陇科学    5.85    4.06      46.9  137     54.4   76 -34.73  255 
002588 史丹利     11.57    7.96     96.97   78     68.8   61  23.44  132 
002591 恒大高新       3    2.17     10.76  309     2.64  328 -118.55  320 
002601 龙佰集团    23.9   16.59    549.17   11    180.3   19 -14.79  219 
002632 道明光学    6.25    5.88     38.04  157     9.31  240  -9.32  206 
002637 赞宇科技     4.7    3.96     91.34   82    94.46   42 -91.22  312 
002643 万润股份     9.3    8.96     90.63   83    38.44   95  30.86  119 
002648 卫星化学   24.06   24.02    584.15    8    277.7    9 -28.73  243 
002666 德联集团    7.54     4.5     47.87  135    33.59  106 -64.93  290 
002669 康达新材    3.05    2.51     51.77  127     16.3  178 -2483.74  333 
002709 天赐材料   19.27   13.81    236.29   26   164.29   21 171.72   35 
002734 利民股份    3.73    3.25     78.76   91    40.42   93 -36.72  260 
002741 光华科技    3.93    3.38     37.92  158     26.8  125 115.73   48 
