≈≈胜宏科技300476≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.28)
★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 评级 上次评级 2023A 2024E 2025E 2026E 研究机构
────────────────────────────────────
2024-11-26 增持 增持 0.78 1.36 1.97 2.30 华西证券
2024-11-18 买入 买入 0.78 1.33 1.89 2.31 长城证券
2024-11-10 增持 增持 0.78 1.31 1.86 2.31 招商证券
2024-10-29 买入 买入 0.78 1.33 1.96 2.35 长江证券
2024-10-29 买入 买入 0.78 1.36 1.73 2.24 开源证券
2024-10-29 买入 买入 0.78 1.41 2.32 3.18 国投证券
2024-10-29 买入 买入 0.78 1.42 2.05 2.40 东北证券
2024-10-29 强推 强推 0.78 1.45 2.33 3.13 华创证券
2024-10-29 推荐 推荐 0.78 1.32 2.26 2.54 平安证券
2024-10-29 增持 增持 0.78 1.31 1.86 2.31 招商证券
2024-10-29 增持 增持 0.78 1.31 2.00 2.57 兴业证券
2024-10-28 强烈推荐 强烈推荐 0.78 1.42 2.91 3.78 方正证券
2024-09-27 买入 买入 0.78 1.34 1.92 2.52 中信证券
2024-09-11 买入 -- 0.78 1.32 1.86 2.24 中邮证券
2024-09-09 买入 买入 0.78 1.31 1.77 2.13 华福证券
2024-08-21 买入 -- 0.78 1.35 1.83 2.28 东莞证券
2024-08-20 增持 增持 0.78 1.49 1.97 2.28 华西证券
2024-08-19 买入 买入 0.78 1.36 1.73 2.24 开源证券
2024-08-19 买入 推荐 0.78 1.32 1.84 2.23 财信证券
2024-08-19 增持 增持 0.78 1.26 1.75 2.13 兴业证券
2024-08-18 买入 买入 0.78 1.33 1.69 2.02 长江证券
2024-08-18 买入 买入 0.78 1.39 2.15 2.88 广发证券
2024-08-18 买入 买入 0.78 1.41 2.32 3.18 国投证券
2024-08-18 买入 买入 0.78 1.48 1.85 2.00 中银国际证券
2024-08-18 强推 强推 0.78 1.45 2.33 3.13 华创证券
2024-08-18 推荐 推荐 0.78 1.32 2.26 2.54 平安证券
2024-08-18 增持 增持 0.78 1.31 1.74 2.00 招商证券
2024-08-11 强烈推荐 推荐 0.78 1.41 2.65 3.78 方正证券
────────────────────────────────────
EPS
★盈利预测 2023A 2024E 2025E 2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元) 0.7800 1.3571 1.9283 2.3855
净利润(万元) 67134.6406 117181.9062 166374.3750 205713.5938
主营业务收入(万元) 793124.7500 1142929.7500 1427053.0000 1692025.7500
────────────────────────────────────
★投资评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
────────────────────────────────────
一个月内 5 3 -- -- -- 8
三个月内 7 3 -- -- -- 10
六个月内 11 5 -- -- -- 16
十二个月内 17 8 -- -- -- 25
────────────────────────────────────
★同行业股票最新评级追踪--计算机、通信和其他电子设备制造业
────────────────────────────────────
EPS
评级日期 代码 简称 评级 2024E 2025E 研究机构
────────────────────────────────────
2024-11-27 001389.SZ 广合科技 买入 1.65 2.01 东北证券
2024-11-27 002906.SZ 华阳集团 增持 1.29 1.76 国海证券
2024-11-27 300037.SZ 新宙邦 买入 1.54 2.47 浙商证券
2024-11-27 300870.SZ 欧陆通 买入 2.05 2.93 中信建投证券
2024-11-27 603160.SH 汇顶科技 买入 1.41 1.79 东北证券
2024-11-27 688498.SH 源杰科技 买入 0.47 1.46 东北证券
2024-11-26 688400.SH 凌云光 增持 0.37 0.55 招商证券
2024-11-26 688800.SH 瑞可达 增持 1.15 1.58 国泰君安证券
2024-11-26 836395.BJ 朗鸿科技 增持 0.44 0.49 开源证券
2024-11-26 301488.SZ 豪恩汽电 买入 1.26 1.56 长城证券
2024-11-26 301578.SZ 辰奕智能 买入 1.17 2.77 华鑫证券
2024-11-26 300857.SZ 协创数据 增持 3.33 4.19 长城证券
2024-11-26 300223.SZ 北京君正 买入 0.89 1.00 中邮证券
2024-11-26 300476.SZ 胜宏科技 增持 1.36 1.97 华西证券
2024-11-26 000100.SZ TCL科技 买入 0.12 0.38 西部证券
2024-11-25 002185.SZ 华天科技 增持 0.17 0.30 长城证券
2024-11-25 300136.SZ 信维通信 增持 0.76 0.99 长城证券
2024-11-25 300666.SZ 江丰电子 增持 1.25 1.78 长城证券
2024-11-25 600562.SH 国睿科技 增持 0.53 0.64 兴业证券
2024-11-25 688548.SH 广钢气体 买入 0.20 0.30 中信建投证券
2024-11-24 688401.SH 路维光电 买入 0.94 1.26 浙商证券
2024-11-24 688205.SH 德科立 强烈推荐 1.07 1.54 招商证券
2024-11-24 301285.SZ 鸿日达 买入 0.32 0.80 浙商证券
2024-11-24 002156.SZ 通富微电 买入 0.53 0.79 华金证券
2024-11-24 000725.SZ 京东方A 买入 0.12 0.24 广发证券
2024-11-23 300073.SZ 当升科技 -- 1.17 1.37 中信建投证券
2024-11-23 002925.SZ 盈趣科技 买入 0.35 0.43 国投证券
2024-11-23 688766.SH 普冉股份 推荐 2.85 3.51 民生证券
2024-11-23 688002.SH 睿创微纳 增持 1.54 2.06 兴业证券
2024-11-22 688100.SH 威胜信息 买入 1.33 1.64 西部证券
2024-11-22 600363.SH 联创光电 买入 1.06 1.32 华鑫证券
2024-11-22 688347.SH 华虹公司 买入 0.52 1.17 中邮证券
2024-11-22 688512.SH 慧智微 增持 -0.85 0.01 国泰君安证券
2024-11-22 300409.SZ 道氏技术 强烈推荐 0.41 0.98 招商证券
2024-11-21 300623.SZ 捷捷微电 买入 0.58 0.79 中邮证券
2024-11-21 002465.SZ 海格通信 买入 0.22 0.36 中信证券
2024-11-21 000063.SZ 中兴通讯 买入 2.01 2.09 上海证券
2024-11-21 002079.SZ 苏州固锝 增持 0.12 0.22 中泰证券
2024-11-21 002273.SZ 水晶光电 买入 0.79 1.01 江海证券
2024-11-21 688208.SH 道通科技 买入 1.29 1.69 华金证券
2024-11-21 688167.SH 炬光科技 增持 -0.47 -0.02 国泰君安证券
2024-11-21 301611.SZ 珂玛科技 买入 0.67 0.96 国海证券
2024-11-20 301628.SZ 强达电路 持有 1.36 1.52 国元证券
2024-11-20 600060.SH 海信视像 买入 1.54 1.82 国金证券
2024-11-20 603486.SH 科沃斯 买入 2.12 2.60 长江证券
2024-11-20 688535.SH 华海诚科 买入 0.59 0.79 中邮证券
2024-11-20 688475.SH 萤石网络 增持 0.73 0.89 兴业证券
2024-11-20 688439.SH 振华风光 强烈推荐 2.20 2.62 招商证券
2024-11-20 688981.SH 中芯国际 增持 0.48 0.61 华安证券
2024-11-20 688552.SH 航天南湖 增持 0.02 0.42 中信证券
2024-11-20 688608.SH 恒玄科技 买入 3.39 5.06 东方财富证券
2024-11-20 688709.SH 成都华微 强烈推荐 0.36 0.45 招商证券
2024-11-20 002387.SZ 维信诺 推荐 -1.83 -1.20 民生证券
2024-11-20 002236.SZ 大华股份 增持 0.97 1.09 兴业证券
2024-11-20 300627.SZ 华测导航 买入 1.09 1.38 华泰证券
2024-11-20 301191.SZ 菲菱科思 优于大市 2.07 2.82 海通证券
2024-11-19 300408.SZ 三环集团 买入 1.12 1.41 长城证券
2024-11-19 002179.SZ 中航光电 增持 1.62 2.06 兴业证券
2024-11-19 002045.SZ 国光电器 买入 0.57 0.77 太平洋证券
2024-11-19 002484.SZ 江海股份 买入 0.85 1.06 中泰证券
2024-11-19 688668.SH 鼎通科技 增持 0.83 1.23 兴业证券
2024-11-19 835640.BJ 富士达 买入 0.33 0.56 开源证券
2024-11-19 688143.SH 长盈通 强烈推荐 0.32 0.77 招商证券
2024-11-19 301413.SZ 安培龙 买入 1.01 1.36 广发证券
2024-11-18 301489.SZ 思泉新材 增持 1.32 1.87 华鑫证券
2024-11-18 301358.SZ 湖南裕能 买入 1.12 2.54 天风证券
2024-11-18 600563.SH 法拉电子 买入 5.17 6.49 湘财证券
2024-11-18 600584.SH 长电科技 增持 1.11 1.54 兴业证券
2024-11-18 601869.SH 长飞光纤 优于大市 1.16 1.34 海通证券
2024-11-18 688036.SH 传音控股 买入 4.78 5.78 西部证券
2024-11-18 603678.SH 火炬电子 买入 0.68 0.88 中信证券
2024-11-18 688595.SH 芯海科技 买入 -1.12 0.11 中邮证券
2024-11-18 688380.SH 中微半导 增持 0.25 0.40 中邮证券
2024-11-18 688332.SH 中科蓝讯 增持 2.28 2.86 招商证券
2024-11-18 002709.SZ 天赐材料 增持 0.23 0.69 兴业证券
2024-11-18 002916.SZ 深南电路 买入 4.00 4.85 长城证券
2024-11-18 002937.SZ 兴瑞科技 买入 0.90 1.17 浙商证券
2024-11-18 300035.SZ 中科电气 买入 0.45 0.79 中信证券
2024-11-18 001308.SZ 康冠科技 优于大市 1.28 1.63 海通国际证券集团
2024-11-17 300474.SZ 景嘉微 买入 0.34 0.54 长江证券
2024-11-17 300919.SZ 中伟股份 买入 1.95 2.51 中信建投证券
2024-11-17 300769.SZ 德方纳米 买入 -3.53 0.40 长江证券
2024-11-17 688172.SH 燕东微 买入 0.06 0.27 中信建投证券
2024-11-17 688220.SH 翱捷科技 买入 -1.24 -0.83 光大证券
2024-11-17 688733.SH 壹石通 买入 0.30 0.56 长江证券
2024-11-17 688778.SH 厦钨新能 买入 1.25 1.88 长江证券
2024-11-17 603659.SH 璞泰来 买入 0.81 1.03 长江证券
2024-11-17 688005.SH 容百科技 买入 0.55 1.66 长江证券
2024-11-16 603228.SH 景旺电子 买入 1.31 1.64 华安证券
2024-11-16 000938.SZ 紫光股份 买入 0.77 0.89 长江证券
2024-11-16 002241.SZ 歌尔股份 买入 0.81 1.05 长江证券
2024-11-16 002281.SZ 光迅科技 买入 1.01 1.52 长江证券
2024-11-16 002475.SZ 立讯精密 买入 1.85 2.24 长江证券
2024-11-16 002436.SZ 兴森科技 买入 -- 0.10 长江证券
2024-11-15 002138.SZ 顺络电子 推荐 1.10 1.39 民生证券
2024-11-15 300661.SZ 圣邦股份 增持 0.87 1.46 长城证券
2024-11-15 300629.SZ 新劲刚 买入 0.63 0.88 中邮证券
2024-11-15 300390.SZ 天华新能 增持 1.24 1.37 东方财富证券
2024-11-15 601138.SH 工业富联 买入 1.19 1.48 东北证券
2024-11-15 601231.SH 环旭电子 买入 0.75 1.01 长城证券
2024-11-15 600498.SH 烽火通信 买入 0.59 0.82 中信证券
2024-11-15 600552.SH 凯盛科技 -- 0.16 0.23 华泰证券
2024-11-15 689009.SH 九号公司-WD 买入 16.40 22.17 东北证券
2024-11-15 835185.BJ 贝特瑞 增持 0.92 1.06 开源证券
2024-11-15 688322.SH 奥比中光 买入 -0.22 -0.04 首创证券
2024-11-14 688396.SH 华润微 买入 0.59 0.74 东方证券
2024-11-14 600745.SH 闻泰科技 优于大市 0.87 1.88 海通证券
2024-11-14 301321.SZ 翰博高新 推荐 -0.36 0.41 东兴证券
2024-11-14 603986.SH 兆易创新 优于大市 1.71 2.44 国信证券
2024-11-14 688008.SH 澜起科技 增持 1.16 1.72 长城证券
2024-11-14 300373.SZ 扬杰科技 买入 1.72 2.15 中邮证券
2024-11-14 002351.SZ 漫步者 买入 0.59 0.79 中信证券
2024-11-14 002402.SZ 和而泰 推荐 0.57 0.80 华创证券
2024-11-14 002845.SZ 同兴达 增持 0.34 0.94 华西证券
2024-11-13 002815.SZ 崇达技术 买入 0.33 0.37 长城证券
2024-11-13 002920.SZ 德赛西威 优于大市 3.67 4.81 海通国际证券集团
2024-11-13 000050.SZ 深天马A 买入 -0.18 0.20 长城证券
2024-11-13 300752.SZ 隆利科技 买入 0.44 1.10 华鑫证券
2024-11-13 300762.SZ 上海瀚讯 买入 -0.14 0.29 山西证券
2024-11-13 300866.SZ 安克创新 买入 3.92 4.82 长江证券
2024-11-13 688047.SH 龙芯中科 增持 -0.40 0.05 兴业证券
2024-11-13 603501.SH 韦尔股份 增持 2.46 3.54 长城证券
2024-11-13 603516.SH 淳中科技 买入 0.53 0.76 浙商证券
2024-11-13 600699.SH 均胜电子 优于大市 0.93 1.12 国信证券
2024-11-13 688326.SH 经纬恒润 买入 -2.26 2.01 中信证券
2024-11-13 688286.SH 敏芯股份 优于大市 -0.83 0.62 海通证券
2024-11-13 688249.SH 晶合集成 推荐 0.21 0.47 平安证券
2024-11-13 688533.SH 上声电子 优于大市 1.63 2.13 国信证券
2024-11-13 688653.SH 康希通信 增持 0.07 0.12 东方财富证券
2024-11-12 688268.SH 华特气体 增持 1.69 2.23 华泰金融控股
2024-11-12 688169.SH 石头科技 买入 11.87 13.18 太平洋证券
2024-11-12 688489.SH 三未信安 增持 0.80 0.98 兴业证券
2024-11-12 603662.SH 柯力传感 优于大市 1.08 1.29 海通证券
2024-11-12 603341.SH 龙旗科技 买入 1.27 2.15 中邮证券
2024-11-12 300842.SZ 帝科股份 增持 3.45 4.43 财通证券
2024-11-12 300743.SZ 天地数码 买入 0.61 0.81 国元证券
2024-11-12 300709.SZ 精研科技 买入 1.62 2.14 华鑫证券
2024-11-12 301308.SZ 江波龙 买入 1.18 1.20 华泰金融控股
2024-11-12 301150.SZ 中一科技 推荐 -0.32 0.75 华创证券
2024-11-12 300502.SZ 新易盛 优于大市 3.39 6.42 海通证券
2024-11-12 002362.SZ 汉王科技 买入 0.23 0.35 华泰金融控股
2024-11-12 002130.SZ 沃尔核材 买入 0.73 0.92 太平洋证券
2024-11-12 002938.SZ 鹏鼎控股 买入 1.72 2.16 华鑫证券
2024-11-12 002992.SZ 宝明科技 增持 -0.36 0.15 东方财富证券
2024-11-12 002600.SZ 领益智造 买入 0.36 0.43 华鑫证券
2024-11-11 002960.SZ 青鸟消防 买入 0.71 0.93 国金证券
2024-11-11 002025.SZ 航天电器 增持 1.32 1.95 兴业证券
2024-11-11 300570.SZ 太辰光 优于大市 1.10 1.73 海通证券
2024-11-11 300296.SZ 利亚德 买入 0.10 0.15 东北证券
2024-11-11 300213.SZ 佳讯飞鸿 买入 0.14 0.17 浙商证券
2024-11-11 300747.SZ 锐科激光 买入 0.30 0.46 华泰金融控股
2024-11-11 603296.SH 华勤技术 买入 2.88 3.36 华鑫证券
2024-11-11 688048.SH 长光华芯 优于大市 -0.32 0.16 海通证券
2024-11-11 688025.SH 杰普特 买入 1.40 1.98 申万宏源集团
2024-11-11 301571.SZ 国科天成 买入 0.94 1.26 东北证券
2024-11-11 688696.SH 极米科技 买入 -0.76 2.08 长江证券
2024-11-11 688591.SH 泰凌微 买入 0.42 0.71 中邮证券
2024-11-11 688618.SH 三旺通信 买入 0.69 0.92 长城证券
2024-11-11 688776.SH 国光电气 增持 1.06 1.46 东方财富证券
2024-11-11 872190.BJ 雷神科技 增持 0.34 0.55 申万宏源集团
2024-11-10 688195.SH 腾景科技 增持 0.60 0.82 国泰君安证券
2024-11-10 300628.SZ 亿联网络 买入 1.99 2.48 申万宏源集团
2024-11-10 300602.SZ 飞荣达 优于大市 0.36 0.58 海通证券
2024-11-08 300319.SZ 麦捷科技 增持 0.39 0.47 光大证券
2024-11-08 300394.SZ 天孚通信 优于大市 2.55 4.02 海通证券
2024-11-08 300657.SZ 弘信电子 推荐 0.29 0.89 民生证券
2024-11-08 688234.SH 天岳先进 增持 0.45 0.67 山西证券
2024-11-08 688352.SH 颀中科技 买入 0.27 0.35 中邮证券
2024-11-08 688362.SH 甬矽电子 买入 0.16 0.49 中信证券
2024-11-08 688375.SH 国博电子 增持 0.77 1.02 华泰金融控股
2024-11-08 603019.SH 中科曙光 增持 1.34 1.69 中原证券
2024-11-08 688107.SH 安路科技 买入 -0.54 -0.48 华泰金融控股
2024-11-08 603290.SH 斯达半导 买入 2.62 3.11 中信证券
2024-11-07 603989.SH 艾华集团 增持 0.77 0.91 光大证券
2024-11-07 688150.SH 莱特光电 买入 0.50 0.84 中信建投证券
2024-11-07 605111.SH 新洁能 买入 1.10 1.40 申万宏源集团
2024-11-07 301600.SZ 慧翰股份 买入 2.38 3.03 东北证券
2024-11-07 688300.SH 联瑞新材 买入 1.41 1.85 华金证券
2024-11-07 688798.SH 艾为电子 买入 1.07 1.73 华泰金融控股
2024-11-07 688665.SH 四方光电 推荐 0.88 1.34 华创证券
2024-11-07 300782.SZ 卓胜微 买入 1.07 1.48 东海证券
2024-11-07 300790.SZ 宇瞳光学 增持 0.57 0.75 光大证券
2024-11-07 300793.SZ 佳禾智能 增持 0.31 0.50 西部证券
2024-11-07 300323.SZ 华灿光电 买入 -0.26 0.06 东北证券
2024-11-07 300638.SZ 广和通 买入 0.96 0.78 中信建投证券
2024-11-07 002036.SZ 联创电子 增持 0.02 0.25 国泰君安证券
2024-11-07 002152.SZ 广电运通 买入 0.43 0.49 中信建投证券
2024-11-07 002180.SZ 纳思达 买入 0.99 1.14 中信建投证券
2024-11-07 002415.SZ 海康威视 买入 1.58 1.71 中信建投证券
2024-11-07 002429.SZ 兆驰股份 买入 0.42 0.51 东北证券
2024-11-07 003031.SZ 中瓷电子 增持 1.25 1.65 兴业证券
2024-11-07 002881.SZ 美格智能 买入 0.54 0.98 中信建投证券
2024-11-06 000977.SZ 浪潮信息 买入 1.57 1.89 中信建投证券
2024-11-06 000988.SZ 华工科技 买入 1.37 1.69 山西证券
2024-11-06 300590.SZ 移为通信 推荐 0.39 0.48 中国银河证券
2024-11-06 688584.SH 上海合晶 买入 0.19 0.38 中邮证券
2024-11-06 832491.BJ 奥迪威 增持 0.64 0.79 开源证券
2024-11-06 833914.BJ 远航精密 推荐 0.55 0.66 中国银河证券
2024-11-06 600764.SH 中国海防 增持 0.48 0.70 广发证券
2024-11-06 600460.SH 士兰微 增持 0.05 0.28 华泰金融控股
2024-11-06 600237.SH 铜峰电子 增持 0.16 0.21 财信证券
2024-11-06 688093.SH 世华科技 优于大市 1.01 1.25 国信证券
2024-11-06 603712.SH 七一二 买入 0.22 0.53 华泰金融控股
2024-11-06 603118.SH 共进股份 推荐 0.06 0.14 中国银河证券
2024-11-06 603236.SH 移远通信 增持 1.99 2.61 山西证券
2024-11-05 603496.SH 恒为科技 买入 0.41 0.55 国海证券
2024-11-05 688126.SH 沪硅产业 增持 -0.13 0.04 华安证券
2024-11-05 688146.SH 中船特气 买入 0.58 0.78 东海证券
2024-11-05 688041.SH 海光信息 买入 0.84 1.27 天风证券
2024-11-05 832110.BJ 雷特科技 增持 0.94 1.04 开源证券
2024-11-05 688629.SH 华丰科技 买入 0.22 0.48 国海证券
2024-11-05 688711.SH 宏微科技 增持 0.04 0.16 东海证券
2024-11-05 688138.SH 清溢光电 增持 0.69 0.91 华安证券
2024-11-05 688385.SH 复旦微电 推荐 0.67 0.90 民生证券
2024-11-05 001270.SZ 铖昌科技 推荐 0.33 0.57 华创证券
2024-11-05 002384.SZ 东山精密 优于大市 1.13 1.50 国信证券
2024-11-05 002859.SZ 洁美科技 买入 0.65 0.94 长城证券
2024-11-05 002782.SZ 可立克 买入 0.37 0.56 德邦证券
2024-11-05 003028.SZ 振邦智能 买入 1.70 2.09 中邮证券
2024-11-05 002955.SZ 鸿合科技 增持 1.28 1.45 天风证券
2024-11-04 000636.SZ 风华高科 买入 0.35 0.53 光大证券
2024-11-04 001339.SZ 智微智能 买入 0.60 1.01 太平洋证券
2024-11-04 000801.SZ 四川九洲 买入 0.20 0.24 东吴证券
2024-11-04 300327.SZ 中颖电子 买入 0.35 0.44 中邮证券
2024-11-04 300308.SZ 中际旭创 买入 4.61 8.78 山西证券
2024-11-04 300102.SZ 乾照光电 买入 0.14 0.22 长江证券
2024-11-04 300679.SZ 电连技术 优于大市 1.46 1.92 国信证券
2024-11-04 688210.SH 统联精密 买入 0.81 1.18 中信证券
2024-11-04 688260.SH 昀冢科技 买入 -0.75 0.40 长城证券
2024-11-04 872374.BJ 云里物里 增持 0.37 0.46 中泰证券
2024-11-04 870357.BJ 雅葆轩 增持 0.57 0.70 开源证券
2024-11-04 688153.SH 唯捷创芯 买入 -0.15 0.21 华泰金融控股
2024-11-04 688123.SH 聚辰股份 买入 1.77 2.99 华泰金融控股
2024-11-04 688049.SH 炬芯科技 买入 0.70 1.02 中邮证券
2024-11-04 600330.SH 天通股份 买入 0.17 0.24 华泰金融控股
2024-11-04 603025.SH 大豪科技 增持 0.58 0.73 东北证券
2024-11-04 301536.SZ 星宸科技 买入 0.57 0.79 中邮证券
2024-11-03 301328.SZ 维峰电子 买入 0.90 1.13 长江证券
2024-11-03 600703.SH 三安光电 买入 0.14 0.31 长江证券
2024-11-03 688019.SH 安集科技 买入 4.27 5.44 华金证券
2024-11-03 603267.SH 鸿远电子 买入 0.86 1.44 广发证券
2024-11-03 688388.SH 嘉元科技 增持 -0.11 0.62 华泰金融控股
2024-11-03 688418.SH 震有科技 推荐 0.13 0.43 民生证券
2024-11-03 688525.SH 佰维存储 买入 0.78 1.34 东吴证券
2024-11-03 301050.SZ 雷电微力 买入 1.77 1.93 中信证券
2024-11-03 000970.SZ 中科三环 买入 0.12 0.23 华泰金融控股
2024-11-03 000066.SZ 中国长城 买入 0.03 0.10 国海证券
2024-11-01 002049.SZ 紫光国微 推荐 1.53 2.06 民生证券
2024-11-01 002993.SZ 奥海科技 推荐 1.70 2.14 民生证券
2024-11-01 002446.SZ 盛路通信 买入 0.14 0.21 上海证券
2024-11-01 002463.SZ 沪电股份 买入 1.32 1.71 长城证券
2024-11-01 300976.SZ 达瑞电子 买入 2.40 2.97 中信证券
2024-11-01 300684.SZ 中石科技 买入 0.53 0.77 华鑫证券
2024-11-01 300620.SZ 光库科技 增持 0.29 0.59 国泰君安证券
2024-11-01 300698.SZ 万马科技 买入 0.70 1.53 华安证券
2024-11-01 300115.SZ 长盈精密 增持 0.59 0.63 国海证券
2024-11-01 300346.SZ 南大光电 买入 0.52 0.60 中信证券
2024-11-01 688261.SH 东微半导 增持 0.69 1.03 东北证券
2024-11-01 688233.SH 神工股份 买入 0.42 0.72 中信证券
2024-11-01 688183.SH 生益电子 买入 0.33 0.69 中银国际证券
2024-11-01 688582.SH 芯动联科 买入 0.56 0.76 开源证券
2024-11-01 603920.SH 世运电路 增持 0.99 1.27 兴业证券
2024-11-01 603890.SH 春秋电子 买入 0.34 0.59 华鑫证券
2024-11-01 688020.SH 方邦股份 增持 -0.53 0.65 财通证券
2024-11-01 688103.SH 国力股份 增持 0.50 1.73 财通证券
2024-10-31 600601.SH 方正科技 买入 0.07 0.09 东北证券
2024-10-31 301326.SZ 捷邦科技 买入 0.10 1.44 中信证券
2024-10-31 301387.SZ 光大同创 推荐 1.19 1.95 东兴证券
2024-10-31 300433.SZ 蓝思科技 优于大市 0.79 1.03 国信证券
2024-10-31 300042.SZ 朗科科技 买入 -0.36 0.10 德邦证券
2024-10-31 002935.SZ 天奥电子 增持 0.21 0.27 国元证券
2024-10-31 000810.SZ 创维数字 推荐 0.27 0.54 华创证券
2024-10-31 002414.SZ 高德红外 买入 0.05 0.12 光大证券
2024-10-30 002972.SZ 科安达 增持 0.33 0.40 国海证券
2024-10-30 002876.SZ 三利谱 买入 0.59 1.18 长江证券
2024-10-30 300353.SZ 东土科技 买入 0.07 0.14 东吴证券
2024-10-30 300566.SZ 激智科技 买入 0.94 1.16 中信证券
2024-10-30 301165.SZ 锐捷网络 增持 0.95 1.28 国元证券
2024-10-30 301606.SZ 绿联科技 增持 1.18 1.47 国泰君安证券
2024-10-30 603660.SH 苏州科达 买入 -0.11 0.14 东吴证券
2024-10-30 603005.SH 晶方科技 增持 0.41 0.59 东北证券
2024-10-30 688609.SH 九联科技 增持 0.02 0.32 国海证券
2024-10-30 688603.SH 天承科技 买入 1.29 1.71 华鑫证券
2024-10-30 688307.SH 中润光学 买入 0.66 0.92 中信证券
2024-10-29 688469.SH 芯联集成 增持 -0.12 -0.06 东北证券
2024-10-29 688522.SH 纳睿雷达 买入 0.80 1.32 华泰证券
2024-10-29 688387.SH 信科移动 增持 -0.07 0.01 国泰君安证券
2024-10-29 838971.BJ 天马新材 推荐 0.40 0.55 中国银河证券
2024-10-29 833346.BJ 威贸电子 增持 0.56 0.69 开源证券
2024-10-29 688110.SH 东芯股份 买入 0.01 0.41 东吴证券
2024-10-29 688035.SH 德邦科技 买入 0.73 1.06 华鑫证券
2024-10-29 605358.SH 立昂微 买入 0.30 0.76 开源证券
2024-10-29 600183.SH 生益科技 买入 0.74 1.13 招银国际证券
2024-10-29 301517.SZ 陕西华达 推荐 0.49 0.67 民生证券
2024-10-29 600435.SH 北方导航 买入 0.15 0.18 山西证券
2024-10-29 301021.SZ 英诺激光 推荐 0.16 0.31 华创证券
2024-10-29 301280.SZ 珠城科技 买入 1.96 2.69 中信证券
2024-10-29 300458.SZ 全志科技 中性 0.35 0.52 野村东方国际证券
2024-10-29 300351.SZ 永贵电器 买入 0.33 0.41 开源证券
2024-10-29 002841.SZ 视源股份 买入 1.73 1.84 中信证券
2024-10-29 002947.SZ 恒铭达 增持 1.79 2.83 长城证券
2024-10-29 000733.SZ 振华科技 买入 1.82 2.55 中邮证券
2024-10-28 002017.SZ 东信和平 买入 0.33 0.38 东北证券
2024-10-28 002983.SZ 芯瑞达 买入 0.45 0.58 华安证券
2024-10-28 300065.SZ 海兰信 买入 0.09 0.13 东吴证券
2024-10-28 002519.SZ 银河电子 买入 0.23 0.27 东吴证券
2024-10-28 300303.SZ 聚飞光电 买入 0.22 0.28 浙商证券
2024-10-28 301106.SZ 骏成科技 买入 1.26 1.67 中信证券
2024-10-28 600839.SH 四川长虹 买入 0.19 0.25 太平洋证券
2024-10-28 605376.SH 博迁新材 买入 0.45 0.78 中信建投证券
2024-10-28 688007.SH 光峰科技 买入 0.14 0.26 长江证券
2024-10-28 688080.SH 映翰通 优于大市 1.51 1.85 海通证券
2024-10-28 603893.SH 瑞芯微 买入 1.11 1.56 中泰证券
2024-10-28 688779.SH 五矿新能 推荐 -0.07 0.08 民生证券
2024-10-27 688720.SH 艾森股份 买入 0.55 0.78 中邮证券
2024-10-27 688270.SH 臻镭科技 买入 0.42 0.86 华泰证券
2024-10-27 301589.SZ 诺瓦星云 买入 7.90 10.73 浙商证券
2024-10-27 300811.SZ 铂科新材 买入 1.34 1.77 华安证券
2024-10-27 300455.SZ 航天智装 增持 0.14 0.16 招商证券
2024-10-25 688636.SH 智明达 推荐 0.72 1.05 民生证券
2024-10-25 688549.SH 中巨芯 买入 0.03 0.05 中邮证券
2024-10-24 870976.BJ 视声智能 买入 0.73 0.94 东吴证券
2024-10-24 688313.SH 仕佳光子 增持 0.11 0.22 中原证券
2024-10-24 688403.SH 汇成股份 -- 0.18 0.27 长城证券
2024-10-24 603386.SH 骏亚科技 买入 -0.03 0.18 浙商证券
2024-10-24 300389.SZ 艾比森 买入 0.57 0.86 东北证券
2024-10-23 300114.SZ 中航电测 推荐 0.22 0.26 中国银河证券
2024-10-23 301626.SZ 苏州天脉 -- 1.73 2.08 东北证券
2024-10-21 300708.SZ 聚灿光电 增持 0.32 0.40 华西证券
2024-10-17 300563.SZ 神宇股份 -- 0.61 1.43 中信证券
2024-10-12 001309.SZ 德明利 增持 5.61 3.37 申万宏源集团
2024-10-09 003019.SZ 宸展光电 买入 1.62 1.94 中信证券
2024-10-08 300726.SZ 宏达电子 增持 0.97 1.20 中信证券
2024-10-08 301217.SZ 铜冠铜箔 增持 -0.01 0.05 中信证券
2024-10-01 688601.SH 力芯微 买入 1.99 2.37 中航证券
2024-09-30 600100.SH 同方股份 -- 0.04 0.06 中信证券
2024-09-27 300964.SZ 本川智能 增持 0.39 0.52 东北证券
2024-09-24 001314.SZ 亿道信息 买入 1.07 1.74 中信证券
2024-09-24 688539.SH 高华科技 买入 0.63 0.82 东北证券
2024-09-23 688184.SH 帕瓦股份 -- -2.50 0.22 中信证券
2024-09-23 002222.SZ 福晶科技 买入 0.50 0.61 华鑫证券
2024-09-23 002869.SZ 金溢科技 优于大市 0.44 0.64 海通证券
