≈≈国芳集团601086≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:23.04.15)

                                               EPS                      
★盈利预测                  2022A        2023E        2024E        2025E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.2000       0.1398           --           --
净利润(万元)           13169.6719    9312.0000           --           --
主营业务收入(万元)    292723.9062  325700.0000           --           --
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--零售业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2023E    2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2023-04-12 600697.SH 欧亚集团    增持            0.07     0.16 光大证券  
2023-04-12 600861.SH 北京城乡    买入            1.47     1.71 中信证券  
2023-04-11 603214.SH 爱婴室      买入            0.61     0.69 天风证券  
2023-04-11 002697.SZ 红旗连锁    买入            0.39     0.42 申万宏源集团
2023-04-11 300622.SZ 博士眼镜    买入            0.73     1.03 浙商证券  
2023-04-10 600729.SH 重庆百货    优于大市        3.08     3.56 海通证券  
2023-04-10 600361.SH 创新新材    买入            0.32     0.37 中邮证券  
2023-04-10 300592.SZ 华凯易佰    增持            1.41     1.74 财通证券  
2023-04-10 605136.SH 丽人丽妆    推荐            0.70     0.85 中国银河证券
2023-04-09 301078.SZ 孩子王      买入            0.28     0.45 浙商证券  
2023-04-07 601607.SH 上海医药    买入            1.77     1.77 中信证券  
2023-04-04 000759.SZ 中百集团    买入              --     0.06 长江证券  
2023-04-03 301088.SZ 戎美股份    增持            0.99     1.24 申万宏源集团
2023-04-03 600814.SH 杭州解百    推荐            0.49     0.62 华通证券国际
2023-03-20 605266.SH 健之佳      持有            4.21     5.15 西南证券  
2023-03-19 603883.SH 老百姓      买入            1.68     2.04 中信建投证券
2023-03-13 601933.SH 永辉超市    增持            0.04     0.08 东吴证券  
2023-02-27 603708.SH 家家悦      增持            0.08     0.47 中泰证券  
2023-02-22 301177.SZ 迪阿股份    买入            2.30     3.25 国联证券  
2023-02-14 300945.SZ 曼卡龙      强烈推荐        0.26     0.43 招商证券  
2023-02-01 002251.SZ 步步高      优于大市       -2.04     0.01 海通证券  
2023-01-31 301017.SZ 漱玉平民    增持            0.56     0.66 东北证券  
2023-01-31 600327.SH 大东方      买入            0.21     0.24 华安证券  
2023-01-18 603233.SH 大参林      买入            1.12     1.51 国金证券  
2023-01-17 603939.SH 益丰药房    买入            1.61     1.99 华安证券  
2022-12-26 600738.SH 丽尚国潮    增持            0.19     0.21 广发证券  
2022-12-19 300783.SZ 三只松鼠    增持            0.48     0.77 国泰君安证券
2022-11-22 600682.SH 南京新百    增持            0.58     0.63 中信证券  
2022-11-14 605599.SH 菜百股份    买入            0.62     0.79 天风证券  
2022-11-01 002556.SZ 辉隆股份    买入            0.63     0.85 华西证券  
2022-10-29 603353.SH 和顺石油    买入            0.74     0.94 国元证券  
2022-10-27 002264.SZ 新华都      买入            0.43     0.29 华安证券  
2022-09-26 600337.SH 美克家居    增持            0.04     0.14 渤海证券  
2022-09-06 002780.SZ 三夫户外    增持            0.13     0.44 华西证券  
2022-09-06 603031.SH 安孚科技    增持            1.06     1.60 招商证券  
2022-08-30 603777.SH 来伊份      推荐            0.14     0.19 东兴证券  
2022-08-30 002277.SZ 友阿股份    买入            0.06     0.07 光大证券  
2022-08-25 600693.SH 东百集团    强烈推荐        0.27     0.30 招商证券  
2022-08-18 600828.SH 茂业商业    买入            0.20     0.26 华安证券  
2022-04-28 600297.SH 广汇汽车    买入            0.28     0.35 华泰证券  
2021-11-04 300892.SZ 品渥食品    买入            1.02     1.33 天风证券  
2021-09-05 002024.SZ ST易购      强烈推荐       -0.43     0.06 招商证券  
2021-05-27 300464.SZ 星徽股份    买入            1.28     1.78 开源证券  
2021-04-30 600694.SH 大商股份    跑赢行业        2.06     2.22 中国国际金融
2021-04-26 000417.SZ 合肥百货    跑赢行业        0.26     0.27 中国国际金融
2021-04-22 600386.SH 北巴传媒    跑赢行业        0.17     0.18 中国国际金融
2020-12-16 002999.SZ 天禾股份    中性            0.36     0.43 海通证券  
2020-12-14 002640.SZ 跨境通      增持            0.23     0.39 华泰证券  
2020-08-29 601116.SH 三江购物    推荐            0.28     0.29 中国银河证券
2020-07-27 601366.SH 利群股份    --              0.43     0.48 新时代证券
2020-03-02 600628.SH 新世界      买入            0.38     0.59 天风证券  
2019-12-22 603900.SH 莱绅通灵    --              0.46     0.46 东方证券  
2013-11-12 600838.SH 上海九百    --              0.08     0.09 宏源证券  
2012-12-09 600774.SH 汉商集团    --              0.16     0.20 国金证券  
2012-07-02 600833.SH 第一医药    中性            0.19     0.22 东兴证券  
2011-12-22 600857.SH 宁波中百    中性            0.31     0.13 天相投资顾问
────────────────────────────────────

所属行业零售业(共105家)
截止日期 2022-12-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000026 飞亚达      4.18    3.59     41.17   29    43.54   20 -31.24   29 
000417 合肥百货     7.8    7.79    130.62   14    63.02   15  -7.71   22 
000419 通程控股    5.44    5.43     52.31   23    19.85   32   2.98   19 
000501 武商集团    7.69    7.68    307.44    6    63.37   14  -59.5   35 
000679 大连友谊    3.56    3.56      9.69   45     1.49   45  79.77    7 
000715 中兴商业    4.16    4.15     24.03   38     6.93   40 -36.96   31 
000753 漳州发展    9.91    9.91     89.48   17    28.53   29 -34.13   30 
000759 中百集团    6.81    6.81    125.76   15   121.97    7 -2285.27   46 
000963 华东医药   17.54    17.5    311.92    5   377.15    5    8.3   18 
002187 广百股份    7.04    5.17     65.96   21    48.92   18 -155.48   42 
002336 人人乐       4.4    3.73     48.54   26    39.71   22  40.84   10 
002419 天虹股份   11.69   11.69    304.44    7   121.25    8 -48.79   33 
002561 徐家汇      4.16    4.12     27.51   33     4.81   43 -72.49   37 
002697 红旗连锁    13.6   10.78     81.92   19    100.2   10   1.03   21 
200026 飞亚达B     4.18    3.59     41.17   28    43.54   19 -31.24   28 
300945 曼卡龙      2.05    0.77      8.71   47     16.1   34 -23.86   25 
301408 华人健康     3.4       0     25.76   36    32.62   27 129.82    6 
600272 开开实业    2.43     1.6     12.07   43     8.94   36 144.82    4 
600306 *ST商城     2.32    1.77     13.27   42      1.1   46 -131.42   40 
600361 创新新材   40.04    4.68    168.76   12   693.19    2  25.36   13 
600386 北巴传媒    8.06    8.06     47.02   27    35.53   25 -37.45   32 
600628 新世界      6.47    6.47     57.16   22      8.5   38 -173.47   43 
600655 豫园股份      39   38.88   1283.73    2   501.18    4   2.66   20 
600693 东百集团     8.7    8.69    144.97   13    16.71   33 -62.23   36 
600694 大商股份    2.94    2.94    181.46   10    72.77   12 -27.55   27 
600697 欧亚集团    1.59    1.55    212.84    8     69.2   13 -109.53   39 
600712 南宁百货    5.45    5.39     16.04   40     6.56   41 -2544.11   47 
600713 南京医药    13.1   10.42    316.51    4   502.22    3  17.26   16 
600729 重庆百货    4.07    4.02    172.04   11   183.04    6  -8.36   23 
600785 新华百货    2.26    2.26      81.5   20    58.83   16 192.75    2 
600814 杭州解百    7.36    7.15     85.83   18    19.88   31 -23.91   26 
600828 茂业商业   17.32   17.31    205.06    9    34.09   26 -20.48   24 
600833 第一医药    2.23    2.23     20.39   39    26.56   30 190.49    3 
600838 上海九百    4.01    4.01     15.57   41     0.69   47 -48.95   34 
600857 宁波中百    2.24    2.24      9.62   46     9.07   35 909.82    1 
600858 银座股份     5.2    5.18    112.65   16    53.79   17 -392.68   45 
600859 王 府 井   11.35   10.93    361.92    3      108    9 -90.09   38 
600861 北京城乡    3.17    3.17        28   32     4.84   42 -260.55   44 
600865 百大集团    3.76    3.76     26.78   35     2.27   44  59.61    9 
600976 健民集团    1.53    1.52     34.38   30    36.41   23  32.54   12 
601086 国芳集团    6.66    6.66     24.56   37     7.54   39  36.51   11 
601116 三江购物    5.48    5.48     50.54   24    40.24   21  73.95    8 
601607 上海医药   36.98   19.26   1981.35    1  2319.81    1  11.43   17 
603214 爱婴室      1.41    1.41     27.36   34    36.19   24  23.18   14 
603719 良品铺子    4.01    2.24     50.36   25     94.4   11  18.29   15 
605136 丽人丽妆       4    1.96     31.81   31    32.42   28 -134.99   41 
900943 开开B股     2.43     1.6     12.07   44     8.94   37 144.82    5 
────────────────────────────────────
       行业平均    7.94    6.36    159.19   --   130.34   --   4.33   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================