≈≈深高速600548≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.11)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-07 增持       增持        0.98    0.92    1.04    1.09 国联证券  
2024-11-05 增持       增持        0.98    0.92    1.01    1.06 国海证券  
2024-08-28 增持       --          0.98    0.94    1.03    1.08 国海证券  
2024-08-27 增持       增持        0.98    0.92    1.04    1.09 国联证券  
2024-08-26 买入       --          0.98    0.83    0.94    0.96 华泰金融控股
2024-08-24 买入       买入        0.98    0.83    0.94    0.96 华泰证券  
2024-07-11 买入       买入        0.98    1.04    1.23    1.32 国投证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.9820       0.9945       1.1173       1.1836
净利润(万元)          232719.7188  223787.2656  250298.1875  264697.2812
主营业务收入(万元)    929530.4375  941181.8125 1041866.3750 1091876.3750
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        1         --        --        --             1
三个月内       2         2         --        --        --             4
六个月内       2         2         --        --        --             4
十二个月内     3         4         --        --        --             7
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--道路运输业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-11-07 600548.SH 深高速      增持            0.92     1.04 国联证券  
2024-11-06 001965.SZ 招商公路    买入            0.90     0.96 国联证券  
2024-11-06 600350.SH 山东高速    买入            0.69     0.76 兴业证券  
2024-11-04 603569.SH 长久物流    买入            0.14     0.26 国海证券  
2024-10-31 600377.SH 宁沪高速    买入            0.90     0.96 长江证券  
2024-10-31 601107.SH 四川成渝    强推            0.42     0.46 华创证券  
2024-10-30 600012.SH 皖通高速    --              0.97     1.06 国联证券  
2024-10-27 000429.SZ 粤高速A     买入            0.74     0.77 华泰金融控股
2024-10-27 600269.SH 赣粤高速    强推            0.56     0.60 华创证券  
2024-10-27 600368.SH 五洲交通    增持            0.43     0.44 国海证券  
2024-09-19 600020.SH 中原高速    买入            0.39     0.41 西南证券  
2024-09-14 000755.SZ 山西高速    增持            0.32     0.34 太平洋证券
2024-09-12 600033.SH 福建高速    增持            0.35     0.36 太平洋证券
2024-07-18 000828.SZ 东莞控股    增持            1.09     0.73 太平洋证券
2024-04-30 603069.SH 海汽集团    买入            0.40     0.46 国盛证券  
2019-08-28 600611.SH 大众交通    中性            0.39     0.39 国泰君安证券
────────────────────────────────────

所属行业道路运输业(共33家)
截止日期 2024-09-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000429 粤高速A    20.91   13.03    223.06   11    35.02   11  -2.24   15 
000548 湖南投资    4.99    4.99     27.67   29     5.14   28  35.11    5 
000755 山西高速   14.67   14.67    124.57   17    11.85   22  -1.48   14 
000828 东莞控股    10.4    10.4    180.82   15    13.72   18  -3.87   18 
000900 现代投资   15.18   15.18    585.08    6    57.24    6   4.47    7 
001965 招商公路    68.2    68.2   1589.74    1    90.77    3  -0.02   11 
002357 富临运业    3.13    3.13     28.49   27     6.46   26 -45.45   30 
002800 天顺股份    1.52    1.42     11.99   32    10.11   24 -34.57   29 
200429 粤高速B    20.91   13.03    223.06   10    35.02   10  -2.24   16 
600012 皖通高速   16.59   11.66    228.15    9    50.43    7 -10.79   21 
600020 中原高速   22.47   22.47    512.07    7    47.05    8  -9.75   20 
600033 福建高速   27.44   27.44    172.92   16    22.68   15  -1.09   13 
600035 楚天高速    16.1    16.1    197.27   12    26.84   14  -16.5   24 
600106 重庆路桥   13.29   13.29     68.56   20     0.85   33 -23.75   28 
600119 长江投资    3.65    3.65      6.46   33     4.19   31 -716.77   33 
600269 赣粤高速   23.35   23.35    363.25    8     45.6    9    6.4    6 
600350 山东高速   48.52   48.52   1564.28    2   199.01    1  -5.22   19 
600368 五洲交通    16.1    16.1     95.92   18    12.16   21   3.03    8 
600377 宁沪高速   50.38   38.02    840.01    3   140.58    2    2.9    9 
600548 深高速     21.81   14.33    667.05    4     58.6    5  -3.72   17 
600561 江西长运    2.84    2.84      46.6   26       11   23 114.85    1 
600611 大众交通   23.64   15.63    194.06   13    20.63   17 -18.78   25 
600650 锦江在线    5.52    3.91     51.59   24    13.39   19  36.69    4 
600676 交运股份   10.28   10.28     72.57   19    30.23   12 -170.35   32 
600834 申通地铁    4.77    4.77     25.24   30     4.35   29 -15.51   22 
601107 四川成渝   30.58   21.63    603.23    5    73.59    4  -0.05   12 
601188 龙江交通   13.16   13.16     54.44   23     4.27   30  -16.5   23 
601518 吉林高速   18.91   18.91     67.82   21     8.69   25   1.26   10 
603069 海汽集团    3.16    3.16     27.78   28     6.43   27  85.72    2 
603569 长久物流    6.03    6.03     62.36   22     29.1   13 -20.98   27 
603813 原尚股份    1.05     0.9     13.43   31     2.22   32 -122.9   31 
900903 大众B股    23.64   15.63    194.06   14    20.63   16 -18.78   26 
900914 锦在线B     5.52    3.91     51.59   25    13.39   20  36.69    3 
────────────────────────────────────
       行业平均   17.23   15.14    278.04   --    33.67   --   8.26   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================